| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 17,046,504,448.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 0.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 864,883,008.000 |
|
预付账款 | 8,284,197,888.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 66,472,878,080.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 95,432,515,584.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 271,270,240.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 0.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 6,871,651.500 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 604,057,408.000 |
|
资产总计 | 100,094,468,096.000 |
|
短期借款 | 1,104,850,048.000 |
|
应付票据 | 0.000 |
|
应付账款 | 11,103,797,248.000 |
|
预收账款 | 21,622,747,136.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 729,790,784.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 0.000 |
|
应交税金 | 795,716,608.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 5,907,447,296.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 48,773,984,256.000 |
|
长期借款 | 16,362,080,256.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 991,004,608.000 |
|
负债合计 | 66,174,943,232.000 |
|
少数股权及权益 | 4,640,875,520.000 |
|
股本 | 6,872,006,144.000 |
|
资本公积 | 12,830,466,048.000 |
|
盈余公积 | 5,395,470,336.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 4,032,906,240.000 |
|
外币报表折算差额 | 147,798,944.000 |
|
股东权益合计 | 33,919,522,816.000 |
|
负债积股东权益总计 | 100,094,468,096.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!