| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 597,206,464.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 0.000 |
|
应收股利 | 5,095,956.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 79,579.906 |
|
预付账款 | 281,691,872.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 3,548,558,336.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 4,498,364,416.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 0.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 33,955,272.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 2,359,428.750 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 53,407,164.000 |
|
资产总计 | 5,579,868,672.000 |
|
短期借款 | 0.000 |
|
应付票据 | 0.000 |
|
应付账款 | 268,545,216.000 |
|
预收账款 | 758,986,048.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 42,150,020.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 1,670,326.375 |
|
应交税金 | 142,933,280.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 114,921,936.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 1,691,206,784.000 |
|
长期借款 | 2,024,999,936.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 55,951,108.000 |
|
负债合计 | 3,772,157,952.000 |
|
少数股权及权益 | 75,678,120.000 |
|
股本 | 253,591,632.000 |
|
资本公积 | 843,885,504.000 |
|
盈余公积 | 312,805,216.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 321,750,304.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 1,807,710,720.000 |
|
负债积股东权益总计 | 5,579,868,672.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!