 |
 |
000027
深圳能源
|
|
|
|
| 深圳能源2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 2,895,027,968.000 | |
短期投资 | 11,350,499.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 11,350,499.000 | |
应收票据 | 0.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 670,894,144.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 765,048,448.000 | |
预付账款 | 73,613,472.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 94,154,296.000 | |
存货 | 717,473,088.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 717,473,088.000 | |
待摊费用 | 2,937,236.250 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 4,465,450,496.000 | |
长期股权投资 | 395,104,064.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 395,104,064.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 395,104,064.000 | |
长期投资净额 | 152,003,536.000 | |
固定资产原值 | 11,069,450,240.000 | |
减:累计折旧 | 6,194,976,256.000 | |
固定资产净值 | 4,874,473,984.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 190,850,768.000 | |
在建工程 | 906,555,840.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 5,873,047,040.000 | |
无形资产 | 306,771,648.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 20,797,448.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 327,569,120.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 11,061,171,200.000 | |
短期借款 | 140,000,000.000 | |
应付票据 | 0.000 | |
应付账款 | 272,567,488.000 | |
预收账款 | 27,979,478.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 61,057,592.000 | |
应付福利费 | 160,520,768.000 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 92,907,872.000 | |
其他应交款 | 1,198,358.500 | |
其他应付款 | 264,043,776.000 | |
预提费用 | 6,085,063.500 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 1,027,560,384.000 | |
长期借款 | 2,109,392,896.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 3,750,000.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 2,113,142,912.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 3,140,703,232.000 | |
少数股权及权益 | 3,428,024,832.000 | |
股本 | 1,202,495,360.000 | |
资本公积 | 632,784,768.000 | |
盈余公积 | 1,716,490,880.000 | |
其中:公益金 | 462,505,856.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 955,399,872.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 4,492,442,624.000 | |
负债积股东权益总计 | 11,061,171,200.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|