| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 3,798,460,416.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 0.000 |
|
应收股利 | 13,257,245.000 |
|
应收利息 | 5,185,612.500 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 964,778,112.000 |
|
预付账款 | 351,412,192.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 888,879,552.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 6,155,899,904.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 7,741,061.500 |
|
在建工程 | 2,087,835,008.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 636,440,000.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 15,750,787.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 61,219,476.000 |
|
资产总计 | 24,518,246,400.000 |
|
短期借款 | 1,214,000,000.000 |
|
应付票据 | 0.000 |
|
应付账款 | 420,635,136.000 |
|
预收账款 | 39,935,156.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 498,834,080.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 82,073,256.000 |
|
应交税金 | 255,285,488.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 1,282,994,176.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 5,877,195,264.000 |
|
长期借款 | 4,294,520,064.000 |
|
应付债券 | 485,031,200.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 81,467,848.000 |
|
负债合计 | 10,743,365,632.000 |
|
少数股权及权益 | 2,526,048,768.000 |
|
股本 | 2,202,495,232.000 |
|
资本公积 | 5,198,302,720.000 |
|
盈余公积 | 1,996,915,840.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 1,867,724,544.000 |
|
外币报表折算差额 | -16,605,696.000 |
|
股东权益合计 | 13,774,881,792.000 |
|
负债积股东权益总计 | 24,518,246,400.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!