| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 1,812,724,608.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 806,055,680.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 527,511,008.000 |
|
预付账款 | 317,732,160.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 2,318,525,952.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 140,287,632.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 6,076,750,848.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 53,413,528.000 |
|
在建工程 | 63,782,636.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 357,157,408.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 2,223,326.500 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 214,105.547 |
|
资产总计 | 13,422,718,976.000 |
|
短期借款 | 2,221,840,640.000 |
|
应付票据 | 581,980,032.000 |
|
应付账款 | 3,296,673,280.000 |
|
预收账款 | 955,200,832.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 1,979,651.625 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 0.000 |
|
应交税金 | -53,694,624.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 657,040,576.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 8,468,656,640.000 |
|
长期借款 | 2,236,151,296.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 52,431,400.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 0.000 |
|
负债合计 | 10,757,239,808.000 |
|
少数股权及权益 | 1,011,453,760.000 |
|
股本 | 1,123,887,744.000 |
|
资本公积 | 254,389,648.000 |
|
盈余公积 | 96,272,880.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 179,475,824.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 2,665,479,936.000 |
|
负债积股东权益总计 | 13,422,718,976.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!