| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 6,483,169,792.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 1,656,258,048.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 7,098,949,120.000 |
|
预付账款 | 311,361,984.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 5,363,429,888.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 30,486,661,120.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 931,089,984.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 224,848,000.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 0.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 295,750,016.000 |
|
资产总计 | 39,173,095,424.000 |
|
短期借款 | 2,893,854,976.000 |
|
应付票据 | 3,946,428,928.000 |
|
应付账款 | 7,856,240,128.000 |
|
预收账款 | 1,491,218,944.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 1,241,838,976.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 41,180,000.000 |
|
应交税金 | -1,342,329,984.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 1,314,056,960.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 20,938,653,696.000 |
|
长期借款 | 2,085,229,056.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 0.000 |
|
负债合计 | 26,284,687,360.000 |
|
少数股权及权益 | 751,246,976.000 |
|
股本 | 959,521,984.000 |
|
资本公积 | 5,807,331,840.000 |
|
盈余公积 | 1,364,758,016.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 3,831,230,976.000 |
|
外币报表折算差额 | -65,562,000.000 |
|
股东权益合计 | 12,888,408,064.000 |
|
负债积股东权益总计 | 39,173,095,424.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!