 |
 |
000488
晨鸣纸业
|
|
|
|
| 晨鸣纸业2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 1,006,358,720.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 510,125,728.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 1,556,112,640.000 | |
减:坏账准备 | 190,544,992.000 | |
应收账款净额 | 1,424,647,040.000 | |
预付账款 | 326,071,648.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 218,849,824.000 | |
存货 | 2,175,714,048.000 | |
减:存货跌价准备 | 934,782.313 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 2,174,779,392.000 | |
待摊费用 | 7,467,121.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 5,668,299,264.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 7,185,650.500 | |
减:长期投资减值准备 | 1,200,000.000 | |
合并价差 | 5,985,650.500 | |
长期投资净额 | -20,413,164.000 | |
固定资产原值 | 13,141,351,424.000 | |
减:累计折旧 | 2,402,359,296.000 | |
固定资产净值 | 10,738,992,128.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 48,510,536.000 | |
在建工程 | 1,232,223,616.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 12,019,726,336.000 | |
无形资产 | 238,655,440.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 36,747,668.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 275,403,104.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 17,969,414,144.000 | |
短期借款 | 4,463,141,376.000 | |
应付票据 | 117,589,280.000 | |
应付账款 | 1,550,657,280.000 | |
预收账款 | 192,725,600.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 10,580,204.000 | |
应付福利费 | 13,294,620.000 | |
未付股利 | 419,113.125 | |
应交税金 | 31,133,610.000 | |
其他应交款 | 915,435.750 | |
其他应付款 | 312,888,160.000 | |
预提费用 | 20,033,330.000 | |
一年内到期的流动负债 | 268,006,752.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 6,981,384,704.000 | |
长期借款 | 1,831,097,600.000 | |
应付债券 | 1,966,230,656.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 3,797,648,384.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 10,779,033,600.000 | |
少数股权及权益 | 1,724,775,424.000 | |
股本 | 1,353,539,968.000 | |
资本公积 | 1,824,530,176.000 | |
盈余公积 | 616,169,856.000 | |
其中:公益金 | 282,364,064.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 1,671,365,504.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 5,465,605,632.000 | |
负债积股东权益总计 | 17,969,414,144.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|