| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 740,621,824.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 1,676,684,032.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 1,660,020,736.000 |
|
预付账款 | 574,014,784.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 1,744,492,672.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 6,597,952,000.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 44,433,212.000 |
|
在建工程 | 904,753,664.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 822,301,824.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 56,513,236.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 103,361,568.000 |
|
资产总计 | 22,011,107,328.000 |
|
短期借款 | 3,594,000,128.000 |
|
应付票据 | 130,056,320.000 |
|
应付账款 | 1,656,706,944.000 |
|
预收账款 | 170,286,624.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 234,880,224.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 36,075.172 |
|
应交税金 | 102,444,448.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 305,050,016.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 7,367,419,904.000 |
|
长期借款 | 4,056,194,560.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 6,103,850.000 |
|
负债合计 | 11,430,548,480.000 |
|
少数股权及权益 | 1,835,524,608.000 |
|
股本 | 1,706,345,984.000 |
|
资本公积 | 3,737,991,936.000 |
|
盈余公积 | 723,742,912.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 2,576,650,240.000 |
|
外币报表折算差额 | 303,894.688 |
|
股东权益合计 | 10,580,559,872.000 |
|
负债积股东权益总计 | 22,011,107,328.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!