 |
 |
002001
新和成
|
|
|
|
| 新和成2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 260,514,784.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 2,025,302.250 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 231,416,640.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 239,265,952.000 | |
预付账款 | 19,144,284.000 | |
应收补贴款 | 4,156,701.250 | |
其他应收费 | 7,849,296.500 | |
存货 | 399,595,584.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 399,595,584.000 | |
待摊费用 | 782,239.188 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 925,484,864.000 | |
长期股权投资 | 47,243,292.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 47,243,292.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 47,243,292.000 | |
长期投资净额 | 5,578,147.000 | |
固定资产原值 | 743,376,064.000 | |
减:累计折旧 | 312,941,024.000 | |
固定资产净值 | 430,435,008.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 25,141,720.000 | |
在建工程 | 450,855,136.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 899,029,504.000 | |
无形资产 | 114,958,104.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 1,383,053.250 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 116,341,160.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 1,988,098,816.000 | |
短期借款 | 418,601,152.000 | |
应付票据 | 95,900,000.000 | |
应付账款 | 254,066,944.000 | |
预收账款 | 6,314,180.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 632,000.000 | |
应付福利费 | 7,302,915.500 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 685,552.000 | |
其他应交款 | 267,351.938 | |
其他应付款 | 15,387,201.000 | |
预提费用 | 16,137,972.000 | |
一年内到期的流动负债 | 323,322,304.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 1,138,617,600.000 | |
长期借款 | 51,040,300.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 53,829,084.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 1,192,446,592.000 | |
少数股权及权益 | 40,015,776.000 | |
股本 | 171,030,000.000 | |
资本公积 | 302,508,960.000 | |
盈余公积 | 61,378,448.000 | |
其中:公益金 | 20,459,484.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 221,011,344.000 | |
外币报表折算差额 | -292,366.188 | |
股东权益合计 | 755,636,416.000 | |
负债积股东权益总计 | 1,988,098,816.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|