| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 399,929,056.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 6,550,096.500 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 372,773,760.000 |
|
预付账款 | 26,894,420.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 452,763,136.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 1,300,213,248.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 1,899,181.375 |
|
在建工程 | 26,565,802.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 139,206,160.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 0.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 15,093,164.000 |
|
资产总计 | 2,528,573,952.000 |
|
短期借款 | 764,000,320.000 |
|
应付票据 | 142,080,000.000 |
|
应付账款 | 260,944,560.000 |
|
预收账款 | 17,757,564.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 5,748,140.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 0.000 |
|
应交税金 | 25,369,650.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 10,975,260.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 1,560,791,680.000 |
|
长期借款 | 84,000,000.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 0.000 |
|
负债合计 | 1,667,256,064.000 |
|
少数股权及权益 | 28,250,042.000 |
|
股本 | 342,060,000.000 |
|
资本公积 | 134,242,176.000 |
|
盈余公积 | 67,738,040.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 289,027,648.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 861,317,952.000 |
|
负债积股东权益总计 | 2,528,573,952.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!