 |
 |
002024
苏宁电器
|
|
|
|
| 苏宁电器2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 7,465,292,800.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 24,447,000.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 25,805,000.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 107,844,000.000 | |
预付账款 | 1,021,992,000.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 4,552,543,232.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 331,193,984.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 13,598,193,664.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 82,599,000.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 374,312,992.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 197,716,992.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 72,578,000.000 | |
资产总计 | 16,229,651,456.000 | |
短期借款 | 140,000,000.000 | |
应付票据 | 6,582,678,016.000 | |
应付账款 | 3,146,318,080.000 | |
预收账款 | 281,804,992.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 101,470,000.000 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 293,977,984.000 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 702,945,984.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 11,390,645,248.000 | |
长期借款 | 0.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 7,613,000.000 | |
负债合计 | 11,401,771,008.000 | |
少数股权及权益 | 204,318,000.000 | |
股本 | 1,441,504,000.000 | |
资本公积 | 215,639,008.000 | |
盈余公积 | 223,870,000.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 2,742,548,992.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 4,827,879,936.000 | |
负债积股东权益总计 | 16,229,651,456.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|