 |
 |
002038
双鹭药业
|
|
|
|
| 双鹭药业2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 261,868,848.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 50,000.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 18,812.500 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 41,512,360.000 | |
预付账款 | 105,334,592.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 6,133,011.500 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 446,052,064.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 15,602.000 | |
在建工程 | 3,274,787.750 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 18,607,546.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 0.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 1,061,545.250 | |
资产总计 | 586,634,880.000 | |
短期借款 | 0.000 | |
应付票据 | 675,000.000 | |
应付账款 | 13,887,589.000 | |
预收账款 | 3,023,615.750 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 1,217,686.125 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 7,660.800 | |
应交税金 | 5,227,709.500 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 1,121,734.375 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 32,210,996.000 | |
长期借款 | 0.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 2,498,102.000 | |
负债合计 | 34,709,096.000 | |
少数股权及权益 | 653,744.125 | |
股本 | 124,200,000.000 | |
资本公积 | 150,500,832.000 | |
盈余公积 | 40,214,072.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 236,357,136.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 551,925,760.000 | |
负债积股东权益总计 | 586,634,880.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|