 |
 |
002041
登海种业
|
|
|
|
| 登海种业2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 319,640,704.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 0.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 1,081,076.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 13,112,886.000 | |
预付账款 | 22,747,512.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 321,498,560.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 684,146,752.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 33,836,640.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 18,336,204.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 3,214,796.500 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 1,760.140 | |
资产总计 | 1,005,744,192.000 | |
短期借款 | 22,000,000.000 | |
应付票据 | 0.000 | |
应付账款 | 28,116,606.000 | |
预收账款 | 129,759,872.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 6,641,299.500 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 3,244,234.000 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 52,143,496.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 268,443,456.000 | |
长期借款 | 0.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 0.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 269,851,904.000 | |
少数股权及权益 | 73,814,168.000 | |
股本 | 176,000,000.000 | |
资本公积 | 240,516,992.000 | |
盈余公积 | 48,397,224.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 197,163,872.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 735,892,224.000 | |
负债积股东权益总计 | 1,005,744,192.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|