 |
 |
002059
世博股份
|
|
|
|
| 世博股份2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 410,459,488.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 0.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 2,950,625.500 | |
预付账款 | 2,115,176.250 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 493,733,440.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 914,167,104.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 6,443,243.500 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 36,313,736.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 885,861.250 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 6,748,311.500 | |
资产总计 | 1,255,308,288.000 | |
短期借款 | 65,000,000.000 | |
应付票据 | 0.000 | |
应付账款 | 74,661,424.000 | |
预收账款 | 221,243,792.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 5,874,964.500 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 719,680.313 | |
应交税金 | 12,701,453.000 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 37,185,776.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 468,023,296.000 | |
长期借款 | 0.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 8,054,177.500 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 476,091,104.000 | |
少数股权及权益 | 235,861,776.000 | |
股本 | 215,000,000.000 | |
资本公积 | 206,280,672.000 | |
盈余公积 | 68,252,328.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 53,822,412.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 779,217,216.000 | |
负债积股东权益总计 | 1,255,308,288.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|