 |
 |
002115
三维通信
|
|
|
|
| 三维通信2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 180,469,584.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 11,982,561.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 112,293,544.000 | |
预付账款 | 19,617,942.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 210,062,672.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 385,600.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 540,397,760.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 63,124,332.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 10,260,306.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 109,142.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 1,944,895.875 | |
资产总计 | 685,224,768.000 | |
短期借款 | 78,000,000.000 | |
应付票据 | 38,455,472.000 | |
应付账款 | 107,600,592.000 | |
预收账款 | 35,752,896.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 8,002,645.500 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | -12,039,476.000 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 45,151,924.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 303,337,664.000 | |
长期借款 | 19,660,000.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 74,635.039 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 337,012,672.000 | |
少数股权及权益 | 21,654,808.000 | |
股本 | 80,000,000.000 | |
资本公积 | 147,509,952.000 | |
盈余公积 | 12,477,856.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 86,569,504.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 348,212,096.000 | |
负债积股东权益总计 | 685,224,768.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|