 |
 |
002138
顺络电子
|
|
|
|
| 顺络电子2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 215,912,896.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 5,411,472.500 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 50,042,080.000 | |
预付账款 | 2,891,871.750 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 33,472,856.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 308,655,744.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 100,985,680.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 40,956,108.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 0.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 1,279,310.750 | |
资产总计 | 561,430,720.000 | |
短期借款 | 5,000,000.000 | |
应付票据 | 0.000 | |
应付账款 | 7,460,083.500 | |
预收账款 | 898,122.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 8,771,756.000 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 2,408,528.750 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 5,160,754.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 29,699,244.000 | |
长期借款 | 42,000,000.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 28,017,712.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 102,155,960.000 | |
少数股权及权益 | 0.000 | |
股本 | 94,000,000.000 | |
资本公积 | 284,455,104.000 | |
盈余公积 | 15,625,524.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 65,182,248.000 | |
外币报表折算差额 | 11,875.230 | |
股东权益合计 | 459,274,752.000 | |
负债积股东权益总计 | 561,430,720.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|