 |
 |
600050
中国联通
|
|
|
|
| 中国联通2007年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 7,331,507,200.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 71,874,232.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 9,686,072.000 | |
应收账款 | 0.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 3,273,213,184.000 | |
预付账款 | 992,737,600.000 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 0.000 | |
存货 | 0.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 2,528,363,776.000 | |
待摊费用 | 0.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 508,339,744.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 16,836,145,152.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 0.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 0.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 0.000 | |
减:累计折旧 | 0.000 | |
固定资产净值 | 0.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 1,558,652,416.000 | |
在建工程 | 13,393,281,024.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 0.000 | |
无形资产 | 7,077,533,696.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 5,380,042,752.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 0.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 820,418,752.000 | |
资产总计 | 144,509,222,912.000 | |
短期借款 | 0.000 | |
应付票据 | 834,151,104.000 | |
应付账款 | 27,488,778,240.000 | |
预收账款 | 11,582,188,544.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 731,061,696.000 | |
应付福利费 | 0.000 | |
未付股利 | 1,779,450.000 | |
应交税金 | 1,239,519,616.000 | |
其他应交款 | 0.000 | |
其他应付款 | 5,321,229,312.000 | |
预提费用 | 0.000 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 49,418,498,048.000 | |
长期借款 | 1,660,921,344.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 3,882,035.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 0.000 | |
递延税款贷项 | 5,863,751.000 | |
负债合计 | 51,571,769,344.000 | |
少数股权及权益 | 38,513,364,992.000 | |
股本 | 21,196,597,248.000 | |
资本公积 | 20,143,110,144.000 | |
盈余公积 | 454,768,768.000 | |
其中:公益金 | 0.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 12,629,615,616.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 92,937,453,568.000 | |
负债积股东权益总计 | 144,509,222,912.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|