| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 141,866,016.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 0.000 |
|
应收股利 | 3,229,053.250 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 211,390,608.000 |
|
预付账款 | 12,391,655.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 198,153,312.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 588,946,752.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 71,430,976.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 6,251,912.500 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 0.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 4,696,419.500 |
|
资产总计 | 888,425,280.000 |
|
短期借款 | 212,800,000.000 |
|
应付票据 | 17,126,856.000 |
|
应付账款 | 112,286,408.000 |
|
预收账款 | 10,158,543.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 7,530,531.500 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 11,921,383.000 |
|
应交税金 | 13,055,325.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 9,422,150.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 396,686,528.000 |
|
长期借款 | 4,200,000.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 7,500,000.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 20,512.320 |
|
负债合计 | 412,907,040.000 |
|
少数股权及权益 | 5,623,741.500 |
|
股本 | 144,300,000.000 |
|
资本公积 | 162,748,208.000 |
|
盈余公积 | 53,733,092.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 109,113,184.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 475,518,208.000 |
|
负债积股东权益总计 | 888,425,280.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!