| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 6,327,934,976.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 13,018,248.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 144,450.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 2,002,053,760.000 |
|
预付账款 | 176,353,152.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 3,047,938,560.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 12,254,668,800.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 5,144,954.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 71,457,136.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 1,739,211.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 61,641,092.000 |
|
资产总计 | 15,570,473,984.000 |
|
短期借款 | 20,000,000.000 |
|
应付票据 | 49,000,000.000 |
|
应付账款 | 3,147,286,784.000 |
|
预收账款 | 6,533,052,928.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 12,679,842.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 0.000 |
|
应交税金 | 71,815,096.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 567,662,592.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 10,535,345,152.000 |
|
长期借款 | 840,000,000.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 6,821,496.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 2,593,233.000 |
|
负债合计 | 11,545,360,384.000 |
|
少数股权及权益 | 430,584,960.000 |
|
股本 | 719,297,984.000 |
|
资本公积 | 1,507,706,624.000 |
|
盈余公积 | 290,999,680.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | 1,076,524,288.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 4,025,113,600.000 |
|
负债积股东权益总计 | 15,570,473,984.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!