| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 10,089,490.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 0.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 87,600,576.000 |
|
预付账款 | 6,660,759.500 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 59,701,564.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 307,079,232.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 36,456,332.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 517,505,920.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 36,814,232.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 237,000.359 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 0.000 |
|
资产总计 | 1,492,017,408.000 |
|
短期借款 | 456,584,704.000 |
|
应付票据 | 0.000 |
|
应付账款 | 46,397,476.000 |
|
预收账款 | 21,599,902.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 9,716,103.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 3,869,775.000 |
|
应交税金 | 84,885,896.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 78,766,144.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 903,611,712.000 |
|
长期借款 | 113,000,000.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 0.000 |
|
负债合计 | 1,028,381,696.000 |
|
少数股权及权益 | 25,147,616.000 |
|
股本 | 303,687,456.000 |
|
资本公积 | 454,169,984.000 |
|
盈余公积 | 38,483,860.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | -357,853,248.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 463,635,680.000 |
|
负债积股东权益总计 | 1,492,017,408.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!