| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 295,300,416.000 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 5,587,805.500 |
|
应收股利 | 12,395,696.000 |
|
应收利息 | 8,640.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 351,398,368.000 |
|
预付账款 | 156,161,424.000 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 969,764,736.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 1,951,027,584.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 0.000 |
|
在建工程 | 38,310,400.000 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 93,953,784.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 2,497,818.250 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 2,228,550.500 |
|
资产总计 | 3,066,775,296.000 |
|
短期借款 | 1,045,298,496.000 |
|
应付票据 | 50,468,172.000 |
|
应付账款 | 259,318,832.000 |
|
预收账款 | 108,310,720.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 28,163,496.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 1,465,256.625 |
|
应交税金 | 32,275,872.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 165,094,336.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 1,692,395,136.000 |
|
长期借款 | 0.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 0.000 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 14,430,342.000 |
|
负债合计 | 1,706,825,472.000 |
|
少数股权及权益 | 31,096,440.000 |
|
股本 | 424,861,600.000 |
|
资本公积 | 979,436,416.000 |
|
盈余公积 | 9,869,104.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | -85,260,992.000 |
|
外币报表折算差额 | -52,805.570 |
|
股东权益合计 | 1,359,949,696.000 |
|
负债积股东权益总计 | 3,066,775,296.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!