| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 1,251,943.250 |
|
短期投资 | 0.000 |
|
短期投资跌价准备 | 0.000 |
|
短期投资净值 | 0.000 |
|
应收票据 | 423,000.000 |
|
应收股利 | 0.000 |
|
应收利息 | 0.000 |
|
应收账款 | 0.000 |
|
减:坏账准备 | 0.000 |
|
应收账款净额 | 46,834,076.000 |
|
预付账款 | 3,631,267.750 |
|
应收补贴款 | 0.000 |
|
其他应收费 | 0.000 |
|
存货 | 0.000 |
|
减:存货跌价准备 | 0.000 |
|
存货变现损失 | 0.000 |
|
存货净额 | 37,878,896.000 |
|
待摊费用 | 0.000 |
|
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 |
|
待处理流动资金净损失 | 0.000 |
|
其他流动资产 | 0.000 |
|
流动资产合计 | 103,617,264.000 |
|
长期股权投资 | 0.000 |
|
长期债券投资 | 0.000 |
|
长期投资合计 | 0.000 |
|
减:长期投资减值准备 | 0.000 |
|
合并价差 | 0.000 |
|
长期投资净额 | 0.000 |
|
固定资产原值 | 0.000 |
|
减:累计折旧 | 0.000 |
|
固定资产净值 | 0.000 |
|
固定资产清理 | 0.000 |
|
工程物资 | 132,720.094 |
|
在建工程 | 444,668.625 |
|
待处理固定资产净损失 | 0.000 |
|
固定资产合计 | 0.000 |
|
无形资产 | 5,425,355.000 |
|
开办费 | 0.000 |
|
长期待摊费用 | 0.000 |
|
递延资产 | 0.000 |
|
无形资产及其他资产合计 | 0.000 |
|
其他长期资产 | 0.000 |
|
递延税款借项 | 0.000 |
|
资产总计 | 143,811,504.000 |
|
短期借款 | 5,765,000.000 |
|
应付票据 | 0.000 |
|
应付账款 | 15,188,568.000 |
|
预收账款 | 11,169,786.000 |
|
代销商品款 | 0.000 |
|
应付工资 | 44,713,564.000 |
|
应付福利费 | 0.000 |
|
未付股利 | 0.000 |
|
应交税金 | 29,270,172.000 |
|
其他应交款 | 0.000 |
|
其他应付款 | 30,527,174.000 |
|
预提费用 | 0.000 |
|
一年内到期的流动负债 | 0.000 |
|
其他流动负债 | 0.000 |
|
流动负债合计 | 136,634,256.000 |
|
长期借款 | 0.000 |
|
应付债券 | 0.000 |
|
长期应付款 | 1,462,268.125 |
|
其他长期负债 | 0.000 |
|
住房周转金 | 0.000 |
|
长期负债合计 | 0.000 |
|
递延税款贷项 | 0.000 |
|
负债合计 | 140,951,024.000 |
|
少数股权及权益 | 0.000 |
|
股本 | 114,479,024.000 |
|
资本公积 | 41,688,460.000 |
|
盈余公积 | 13,147,716.000 |
|
其中:公益金 | 0.000 |
|
任意公积金 | 0.000 |
|
未分配利润 | -166,454,720.000 |
|
外币报表折算差额 | 0.000 |
|
股东权益合计 | 2,860,483.000 |
|
负债积股东权益总计 | 143,811,504.000 |
 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!