 |
 |
600838
上海九百
|
|
|
|
| 上海九百2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位:元) |
|
货币资金 | 401,935,200.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 3,300,000.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 35,526,040.000 | |
减:坏账准备 | 0.000 | |
应收账款净额 | 67,746,936.000 | |
预付账款 | 2,116,623.000 | |
应收补贴款 | 1,074,667.250 | |
其他应收费 | 32,220,898.000 | |
存货 | 19,808,254.000 | |
减:存货跌价准备 | 0.000 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 19,808,254.000 | |
待摊费用 | 404,092.000 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 496,385,760.000 | |
长期股权投资 | 309,754,400.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 309,754,400.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 309,754,400.000 | |
长期投资净额 | 0.000 | |
固定资产原值 | 244,678,032.000 | |
减:累计折旧 | 68,059,312.000 | |
固定资产净值 | 176,618,720.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 48,307,756.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 222,681,248.000 | |
无形资产 | 3,711,002.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 5,242,174.000 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 8,953,176.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 1,037,774,592.000 | |
短期借款 | 427,000,000.000 | |
应付票据 | 379,534.688 | |
应付账款 | 16,651,824.000 | |
预收账款 | 24,039,122.000 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 0.000 | |
应付福利费 | 539,827.875 | |
未付股利 | 641,576.688 | |
应交税金 | 6,125,899.000 | |
其他应交款 | 72,585.391 | |
其他应付款 | 11,888,523.000 | |
预提费用 | 616,761.375 | |
一年内到期的流动负债 | 0.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 487,955,648.000 | |
长期借款 | 0.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 298,571.219 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 298,571.219 | |
递延税款贷项 | 0.000 | |
负债合计 | 488,254,240.000 | |
少数股权及权益 | 2,366,333.500 | |
股本 | 400,881,984.000 | |
资本公积 | 187,357,200.000 | |
盈余公积 | 20,764,914.000 | |
其中:公益金 | 12,608,727.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | -61,850,076.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 547,154,048.000 | |
负债积股东权益总计 | 1,037,774,592.000 |
|
 |
|
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!
|