数据首页
高速行情 | 实时指数 | 最新排行 | 智能选股 行情搜索:
个股宝典 | 板块资料 | 新股资料 | 财务风向标 | 行业聚焦 | 成份股一览 | 主力统计 | 预警预喜 | 市场数据

QFII持仓明细(05年二季末)

股票代码 股票简称 家数 一季末持股合计(万股) 占流通A股比例(%) 持股市值(万元)
000063 中兴通讯 2 3562.00 11.79 77722.79
600019 宝钢股份 2 7694.59 4.10 37549.59
600188 兖州煤业 3 2658.41 14.77 23447.17
000729 燕京啤酒 1 3193.10 16.31 21745.03
600900 长江电力 1 2530.56 1.09 20978.38
000921 科龙电器 2 10582.31 54.41 19365.63
600018 上港集箱 1 1259.32 3.00 18927.60
600585 海螺水泥 3 2207.98 11.04 13579.09
600643 爱建股份 1 2845.46 9.23 10983.47
600000 浦发银行 2 1342.11 1.49 9824.26
000088 盐田港A 1 925.53 2.85 8579.70
600660 福耀玻璃 1 921.77 2.39 5945.44
600717 天津港 1 655.80 1.17 4590.59
600549 厦门钨业 4 458.04 7.63 4415.55
000039 中集集团 1 477.22 1.58 4318.81
000629 新钢钒 3 903.06 1.55 4298.57
000932 华菱管线 3 1064.84 2.37 4089.00
600548 深高速 3 1025.96 6.22 4001.23
600270 外运发展 1 611.42 2.94 3656.30
600438 通威股份 3 405.81 6.76 3530.57
600547 山东黄金 1 388.21 6.47 3191.06
000659 珠海中富 3 1074.66 3.02 3019.78
000619 海螺型材 2 534.10 3.30 2958.91
000930 丰原生化 3 661.17 3.24 2856.24
600489 中金黄金 1 457.21 4.57 2788.95
600352 浙江龙盛 2 532.37 4.67 2736.38
600059 古越龙山 3 387.74 3.64 2613.38
600535 天士力 1 206.29 2.75 2576.52
600267 海正药业 1 309.36 2.69 2502.75
000024 招商地产 1 356.01 1.74 2481.40
600592 龙溪股份 2 335.67 6.71 2477.22
000989 九芝堂 3 507.19 4.10 2201.20
000630 铜都铜业 1 520.00 1.25 2184.00
000778 新兴铸管 2 338.04 1.54 2082.33
600089 特变电工 1 290.45 1.71 2027.34
600021 上海电力 2 398.99 1.66 1887.20
600650 锦江投资 1 267.55 6.40 1878.18
600202 哈空调 1 258.33 2.56 1818.64
000960 锡业股份 3 329.99 1.69 1669.76
600439 瑞贝尔 3 162.32 6.15 1558.32
000767 漳泽电力 1 384.35 1.64 1556.64
000617 石油济柴 1 99.99 1.92 1391.87
600591 上海航空 1 462.05 1.54 1381.53
600090 *ST酒花 2 479.82 2.76 1367.49
600210 紫江企业 1 465.25 0.78 1353.88
600183 生益科技 1 358.59 1.85 1280.16
600232 金鹰股份 2 208.02 3.56 1279.35
600323 南海发展 2 161.98 1.22 1206.73
000997 新大陆 1 126.52 2.04 1037.43
600619 海立股份 1 141.82 5.83 1016.88
000752 西藏发展 3 308.03 4.20 1013.42
600500 中化国际 1 203.03 0.75 1009.05
000969 安泰科技 1 200.00 2.08 869.99
600337 美克股份 1 149.98 1.74 866.87
600993 马应龙 1 33.87 1.88 806.11
000531 穗恒运A 2 152.40 1.41 798.58
000968 煤气化 1 165.19 1.10 702.05
600125 铁龙物流 1 139.99 0.91 685.95
600741 巴士股份 1 199.99 0.60 613.98
600594 益佰制药 1 43.57 2.18 525.45
合计 - - 59741.75 - 375815.59
股票代码 股票简称 家数 一季末持股合计(万股) 占流通A股比例(%) 持股市值(万元)