| 序号 |
证券代码
 |
股票名称
|
主营行业 |
地域 |
每股收益(元) |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
最新分配预案 |
| 2002年末
|
2001年末
|
2000年末
|
2002年末
|
2001年末
|
2000年末
|
2002年末
|
2001年末
|
2000年末
|
| 1 | 601999 | 出版传媒 | 传播娱乐 | 辽宁省 | | | | | | | | | | |
| 2 | 601998 | 中信银行 | 银行 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 3 | 601991 | 大唐发电 | 电力设备 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 金融 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 5 | 601958 | 金钼股份 | 有色金属 | 陕西省 | | | | | | | | | | |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 银行 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 海运 | 天津市 | | | | | | | | | | |
| 8 | 601918 | 国投新集 | 煤炭开采 | 安徽省 | | | | | | | | | | |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 矿产资源开采 | 福建省 | | | | | | | | | | |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 11 | 601872 | 招商轮船 | 海运 | 上海市 | | | | | | | | | | |
| 12 | 601866 | 中海集运 | 港口 | 上海市 | | | | | | | | | | |
| 13 | 601857 | 中国石油 | 石油开采 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 14 | 601808 | 中海油服 | 石油开采 | 天津市 | | | | | | | | | | |
| 15 | 601766 | 中国南车 | 汽车制造 | 上海市 | | | | | | | | | | |
| 16 | 601699 | 潞安环能 | 煤炭开采 | 山西省 | | | | | | | | | | |
| 17 | 601666 | 天安平煤 | 煤炭开采 | 河南省 | | | | | | | | | | |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 其他服务 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 19 | 601601 | 中国太保 | 其他服务 | 上海市 | | | | | | | | | | |
| 20 | 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 21 | 601588 | 北辰实业 | 房产开发销售 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 22 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 23 | 601390 | 中国中铁 | 公路桥梁 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 24 | 601333 | 广深铁路 | 货运 | 广东省 | | | | | | | | | | |
| 25 | 601328 | 交通银行 | 银行 | 上海市 | | | | | | | | | | |
| 26 | 601318 | 中国平安 | 金融 | 广东省 | | | | | | | | | | |
| 27 | 601186 | 中国铁建 | 公路桥梁 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 28 | 601169 | 北京银行 | 银行 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 29 | 601168 | 西部矿业 | 矿产资源开采 | 青海省 | | | | | | | | | | |
| 30 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 福建省 | | | | | | | | | | |
| 31 | 601111 | 中国国航 | 空运 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 32 | 601099 | 太 平 洋 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | 北京市 | | | | | | | | | | |
| 34 | 601009 | 南京银行 | 银行 | 江苏省 | | | | | | | | | | |
| 35 | 601008 | 连云港 | 港口 | 江苏省 | | | | | | | | | | |
| 36 | 601007 | 金陵饭店 | 酒店 | 江苏省 | | | | | | | | | | |
| 37 | 601006 | 大秦铁路 | 货运 | 山西省 | | | | | | | | | | |
| 38 | 601005 | 重庆钢铁 | 钢铁 | 重庆市 | | | | | | | | | | |
| 39 | 601003 | 柳钢股份 | 钢铁 | 广西 | | | | | | | | | | |
| 40 | 601002 | 晋亿实业 | 机械制造 | 浙江省 | | | | | | | | | | |
| 41 | 601001 | 大同煤业 | 煤炭开采 | 山西省 | | | | | | | | | | |
| 42 | 600997 | 开滦股份 | 煤炭开采 | 河北省 | | | | | | | | | | |
| 43 | 600995 | 文山电力 | 电力 | 云南省 | | | | | | | | | | |
| 44 | 600993 | 马应龙 | 西药 | 湖北省 | | | | | | | | | | |
| 45 | 600992 | 贵绳股份 | 钢铁 | 贵州省 | .44 | | | 2.16 | | | 20.13 | | | |
| 46 | 600991 | 长丰汽车 | 汽车制造 | 湖南省 | | | | | | | | | | |
| 47 | 600990 | 四创电子 | 电子信息 | 安徽省 | .42 | .31 | | 2.18 | 1.80 | | | | | |
| 48 | 600988 | ST宝龙 | 汽车制造 | 广东省 | | | | | | | | | | |
| 49 | 600987 | 航民股份 | 纺织原料 | 浙江省 | .37 | | | 1.53 | | | 24.38 | | | |
| 50 | 600986 | 科达股份 | 建筑 | 山东省 | .42 | .64 | | 3.17 | 2.74 | | 13.38 | | | |
| 序号 |
证券代码
 |
股票名称
|
主营行业 |
地域 |
2002年末
|
2001年末
|
2000年末
|
2002年末
|
2001年末
|
2000年末
|
2002年末
|
2001年末
|
2000年末
|
最新分配预案 |
| 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |