 |
| 序号 |
证券代码
|
股票名称 |
股票发行 |
股本结构 |
募集资金量(万元)
|
两年业绩(每股收益) |
2006年末 |
最新收盘价格 |
| 地区
|
主营行业
|
发行价格(元)
|
发行市盈率(倍)
|
中签率(%)
|
发行时间
 |
上市时间
|
总股本(万股)
|
流通股(万股)
|
2005年(元)
|
2006年(元)
|
每股净资产(元)
|
每股资本公积金(元)
|
价格
|
日期 |
| 1 | 002274 | 华昌化工 | 江苏省 | 化肥 | 10.01 | 12.36 | 0.0820 | 20080916 | 20080925 | 20,113.3213 | | 48,023.9600 | 0.76 | 0.42 | 2.81 | | | |
| 2 | 002272 | 川润股份 | 四川省 | 机械制造 | 10.44 | 24.28 | 0.0730 | 20080908 | 20080919 | 9,200.0000 | | 22,181.7912 | | | | | | |
| 3 | 002273 | 水晶光电 | 浙江省 | 感光材料 | 15.29 | 23.63 | 0.0410 | 20080905 | 20080919 | 6,670.0000 | | 25,534.3000 | | | | 0.02 | | |
| 4 | 002271 | 东方雨虹 | 北京市 | 建筑 | 17.33 | 25.44 | 0.0300 | 20080901 | 20080910 | 5,276.0000 | | 20,996.3892 | | | | | | |
| 5 | 002270 | 法因数控 | 山东省 | 机械制造 | 8.70 | 24.17 | 0.0350 | 20080826 | 20080905 | 14,550.0000 | | 29,737.1457 | | | | | | |
| 6 | 002269 | 美邦服饰 | 上海市 | 服装 | 19.76 | 22.74 | 0.0960 | 20080814 | 20080828 | 67,000.0000 | | 133,533.2190 | | | | | | |
| 7 | 601766 | 中国南车 | 上海市 | 汽车制造 | 2.18 | 16.03 | 0.2740 | 20080805 | 20080818 | 1,184,000.0000 | | 654,000.0000 | | | | | 5.32 | 20090702 |
| 8 | 002267 | 陕天然气 | 陕西省 | 管道燃气 | 10.59 | 21.21 | 0.0960 | 20080731 | 20080813 | 50,841.8675 | | 101,384.9484 | | | | | | |
| 9 | 002268 | 卫士通 | 四川省 | 电子信息 | 12.12 | 24.24 | 0.0530 | 20080730 | 20080811 | 6,709.8705 | | 18,607.2901 | | | | | | |
| 10 | 002266 | 浙富股份 | 浙江省 | 电力设备 | 14.29 | 28.16 | 0.0660 | 20080725 | 20080806 | 14,319.0000 | | 48,862.1107 | | | | | | |
| 11 | 002265 | 西仪股份 | 云南省 | 机械制造 | 2.88 | 26.18 | 0.0410 | 20080725 | 20080806 | 29,102.6000 | | 19,024.6245 | | | | | | |
| 12 | 002264 | 新华都 | 福建省 | 商业 | 12.00 | 27.91 | 0.0430 | 20080721 | 20080731 | 10,688.0000 | | 30,290.5500 | | | | | | |
| 13 | 002263 | 大东南 | 浙江省 | 塑料 | 5.28 | 24.55 | 0.0580 | 20080718 | 20080728 | 36,757.5348 | | 30,782.2373 | | | | | | |
| 14 | 002262 | 恩华药业 | 江苏省 | 西药 | 5.68 | 29.89 | 0.0350 | 20080717 | 20080723 | 12,000.0000 | | 15,085.3100 | | | | | | |
| 15 | 002261 | 拓维信息 | 湖南省 | 通信 | 15.37 | 19.81 | 0.0450 | 20080714 | 20080723 | 7,986.5833 | | 29,020.5000 | | | | | | |
| 16 | 002260 | 伊立浦 | 广东省 | 小家电 | 6.66 | 19.59 | 0.0380 | 20080707 | 20080716 | 12,000.0000 | | 18,080.0000 | | | | | | |
| 17 | 002259 | 升达林业 | 四川省 | 林木 | 4.56 | 27.64 | 0.0400 | 20080707 | 20080716 | 21,500.0000 | | 23,199.1901 | | | | | | |
| 18 | 002257 | 立立电子 | 浙江省 | 电子元器件 | 21.81 | 27.61 | 0.1260 | 20080626 | | 7,708.0000 | | | | | | | | |
| 19 | 002258 | 利尔化学 | 浙江省 | 其他农业 | 16.06 | 21.13 | 0.1030 | 20080626 | 20080708 | 13,496.2689 | | 52,508.3910 | | | | | 30.30 | 20090702 |
| 20 | 002256 | 彩虹精化 | 深圳 | 其他农业 | 12.56 | 29.21 | 0.1110 | 20080616 | 20080625 | 8,700.0000 | | 25,002.7225 | | | | | 10.47 | 20090702 |
| 21 | 002255 | 海陆重工 | 浙江省 | 机械制造 | 10.46 | 22.49 | 0.0430 | 20080616 | 20080625 | 11,070.0000 | | 26,998.3300 | | | | | 25.39 | 20090702 |
| 22 | 002254 | 烟台氨纶 | 山东省 | 纺织原料 | 18.59 | 6.67 | 0.0800 | 20080616 | 20080625 | 12,550.0000 | | 55,103.1000 | | | | | 32.70 | 20090610 |
| 23 | 002253 | 川大智胜 | 四川省 | 计算机软件 | 14.75 | 29.32 | 0.1050 | 20080611 | 20080623 | 6,240.0000 | | 19,175.0000 | | | | | 26.60 | 20090702 |
| 24 | 002252 | 上海莱士 | 上海市 | 生物制品 | 12.81 | 25.12 | 0.0640 | 20080611 | 20080623 | 16,000.0000 | | 51,240.0000 | | 1.17 | 3.61 | | 26.50 | 20090702 |
| 25 | 002251 | 步步高 | 海南省 | 商业 | 26.08 | 29.98 | 0.0900 | 20080606 | 20080619 | 13,518.0000 | | 86,939.4820 | | | | | 25.20 | 20090702 |
| 26 | 002250 | 联华科技 | 浙江省 | 其他化工 | 10.52 | 23.38 | 0.1150 | 20080606 | 20080619 | 12,914.0000 | | 33,979.6000 | | | | | 20.84 | 20090702 |
| 27 | 002249 | 大洋电机 | 广东省 | 其他机械 | 25.60 | 22.86 | 0.1230 | 20080605 | 20080619 | 12,600.0000 | | 78,461.1000 | | | | | 25.98 | 20090702 |
| 28 | 002248 | 华东数控 | 山东省 | 机械制造 | 9.80 | 29.17 | 0.0280 | 20080602 | 20080612 | 12,000.0000 | | 29,400.0000 | | | | | 19.28 | 20090702 |
| 29 | 002243 | 通产丽星 | 深圳 | 塑料 | 7.78 | 28.81 | 0.0880 | 20080528 | 20080528 | 16,129.3098 | | 29,750.2680 | | | | | 13.00 | 20090702 |
| 30 | 002247 | 帝龙新材 | 浙江省 | 建材 | 16.05 | 29.18 | 0.0550 | 20080528 | 20080612 | 6,680.0000 | | 26,964.0000 | | | | 0.08 | 17.62 | 20090702 |
| 31 | 002246 | 北化股份 | 四川省 | 化纤 | 6.95 | 29.96 | 0.0370 | 20080527 | 20080605 | 19,789.1024 | | 34,402.5000 | | | | | 14.72 | 20090702 |
| 32 | 002245 | 奥洋顺昌 | 江苏省 | 货运 | 16.38 | 28.24 | 0.0410 | 20080526 | 20080605 | 6,080.0000 | | 24,897.6000 | | | | | 11.36 | 20090702 |
| 33 | 002244 | 滨江集团 | 浙江省 | 房产开发销售 | 20.31 | 23.95 | 0.2352 | 20080519 | 20080529 | 104,000.0000 | | 121,860.0000 | | | | | 16.63 | 20090702 |
| 34 | 002242 | 九阳股份 | 山东省 | 小家电 | 22.54 | 23.00 | 0.1023 | 20080516 | 20080528 | 26,700.0000 | | 96,645.1200 | | | | | 26.15 | 20090702 |
| 35 | 002240 | 威华股份 | 广东省 | 林木 | 15.70 | 28.55 | 0.1559 | 20080514 | 20080523 | 30,669.0000 | | 117,025.4048 | | | | 1.39 | 9.55 | 20090702 |
| 36 | 002241 | 歌尔声学 | 山东省 | 电子元器件 | 18.78 | 29.98 | 0.1790 | 20080514 | 20080522 | 12,000.0000 | | 53,239.8643 | | | | | 13.78 | 20090702 |
| 37 | 002238 | 天威视讯 | 深圳 | 传播娱乐 | 6.98 | 29.96 | 0.0470 | 20080512 | 20080526 | 26,700.0000 | | 44,543.0000 | | | | | 14.40 | 20090702 |
| 38 | 002239 | 金飞达 | 江苏省 | 服装 | 9.33 | 20.44 | 0.0937 | 20080512 | 20080522 | 13,400.0000 | | 29,823.5882 | | | | | 8.25 | 20090702 |
| 39 | 002236 | 大华股份 | 浙江省 | 电子信息 | 24.24 | 19.87 | 0.1768 | 20080508 | 20080520 | 6,680.0000 | | 38,955.3000 | | | | | 41.90 | 20090702 |
| 40 | 002237 | 恒邦股份 | 山东省 | 纺织原料 | 25.98 | 25.72 | 0.1996 | 20080508 | 20080520 | 9,580.0000 | | 60,966.0300 | | | | | 56.77 | 20090702 |
| 41 | 002233 | 塔牌集团 | 广东省 | 建材 | 10.03 | 27.93 | 0.0874 | 20080506 | 20080516 | 40,000.0000 | | 96,645.1200 | | | | | 14.43 | 20090702 |
| 42 | 002234 | 民和股份 | 山东省 | 畜产品加工 | 10.61 | 13.78 | 0.0537 | 20080506 | 20080516 | 10,750.0000 | | 26,869.2500 | | | | | 14.71 | 20090702 |
| 43 | 002235 | 安妮股份 | 福建省 | 造纸 | 10.91 | 29.98 | 0.1203 | 20080506 | 20080516 | 10,000.0000 | | 25,043.6944 | | | | 0.17 | 11.79 | 20090702 |
| 44 | 002230 | 科大讯飞 | 安徽省 | 计算机软件 | 12.66 | 29.98 | 0.0432 | 20080425 | 20080512 | 10,716.6000 | | 314,144,834.0000 | | | | | 21.84 | 20090702 |
| 45 | 002231 | 奥维通信 | 辽宁省 | 通信 | 8.46 | 29.17 | 0.0524 | 20080425 | 20080512 | 10,700.0000 | | 21,531.8800 | | | | | 12.31 | 20090702 |
| 46 | 002232 | 启明信息 | 吉林省 | 电子信息 | 9.44 | 29.97 | 0.0475 | 20080425 | 20080509 | 12,712.0000 | | 28,210.0000 | | | | | 15.63 | 20090702 |
| 47 | 002228 | 合兴包装 | 福建省 | 印刷包装 | 10.15 | 29.85 | 0.0820 | 20080422 | 20080508 | 10,000.0000 | | 23,403.8430 | | | | | 11.17 | 20090702 |
| 48 | 002229 | 鸿博股份 | 福建省 | 印刷包装 | 13.88 | 23.53 | 0.0677 | 20080422 | 20080508 | 8,000.0000 | | 25,992.0000 | | | | 0.02 | 17.50 | 20090702 |
| 49 | 002226 | 江南化工 | 安徽省 | 其他化工 | 12.60 | 26.81 | 0.0668 | 20080422 | 20080506 | 5,383.0640 | | 15,049.4000 | | | | | 26.18 | 20090702 |
| 50 | 002227 | 奥特讯 | 广东省 | 电力设备 | 14.37 | 28.74 | 0.0462 | 20080422 | 20080506 | 10,857.6950 | | 37,539.5800 | | | | | 20.37 | 20090702 |
| 序号 |
证券代码
|
股票名称 |
股票发行 |
股本结构 |
募集资金量(万元)
|
两年业绩(每股收益) |
2006年末 |
最新收盘价格 |
| 地区
|
主营行业
|
发行价格(元)
|
发行市盈率(倍)
|
中签率(%)
|
发行时间
 |
上市时间
|
总股本(万股)
|
流通股(万股)
|
2005年(元)
|
2006年(元)
|
每股净资产(元)
|
每股资本公积金(元)
|
价格
|
日期 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!