 |
| 序号 |
证券代码
|
股票名称 |
股票发行 |
股本结构 |
募集资金量(万元)
|
两年业绩(每股收益) |
2006年末 |
最新收盘价格 |
| 地区
|
主营行业
|
发行价格(元)
|
发行市盈率(倍)
|
中签率(%)
|
发行时间
 |
上市时间
|
总股本(万股)
|
流通股(万股)
|
2005年(元)
|
2006年(元)
|
每股净资产(元)
|
每股资本公积金(元)
|
价格
|
日期 |
| 1 | 002244 | 滨江集团 | 浙江省 | 房产开发销售 | | |  | 20080519 | | | | | 1.58 | 0.48 | | | | |
| 2 | 002242 | 九阳股份 | 山东省 | 小家电 | | |  | 20080516 | | | | | 3.02 | 3.21 | 18.36 | 3.38 | | |
| 3 | 002243 | 通产丽星 | 深圳 | 塑料 | | |  | 20080516 | | | | | 0.23 | 0.27 | 1.06 | 0.12 | | |
| 4 | 002240 | 威华股份 | 广东省 | 林木 | | |  | 20080514 | | | | | 0.31 | 0.52 | | 1.39 | | |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 山东省 | 电子元器件 | 18.78 | 29.98 |  | 20080514 | | | | | 0.71 | 1.38 | | 1.62 | | |
| 6 | 002239 | 金飞达 | 江苏省 | 服装 | 9.33 | 20.44 |  | 20080512 | | | | | 3.32 | 4.77 | 10.59 | 0.20 | | |
| 7 | 002238 | 天威视讯 | 深圳 | 传播娱乐 | 6.98 | 29.96 |  | 20080512 | | | | | 0.34 | 0.33 | 3.58 | 0.05 | | |
| 8 | 002236 | 大华股份 | 浙江省 | 电子信息 | 24.24 | 19.87 | 0.1768 | 20080508 | | | | | 1.40 | 0.95 | | 0.00 | | |
| 9 | 002237 | 恒邦股份 | 山东省 | 纺织原料 | 25.98 | 25.72 | 0.1996 | 20080508 | | | | | 0.57 | 0.67 | | | | |
| 10 | 002235 | 安妮股份 | 福建省 | 造纸 | 10.91 | 29.98 | 0.1203 | 20080506 | | | | | 0.15 | 0.29 | 1.30 | 0.17 | | |
| 11 | 002234 | 民和股份 | 山东省 | 畜产品加工 | 10.61 | 13.78 | 0.0537 | 20080506 | | | | | 0.95 | 0.52 | 2.62 | 0.01 | | |
| 12 | 002233 | 塔牌集团 | 广东省 | 建材 | 10.03 | 27.93 | 0.0874 | 20080506 | | | | | 0.23 | 0.27 | 2.66 | 0.28 | | |
| 13 | 002232 | 启明信息 | 吉林省 | 电子信息 | 9.44 | 29.97 | 0.0475 | 20080425 | | | | | 0.34 | 0.45 | | 0.03 | 18.13 | 20080513 |
| 14 | 002231 | 奥维通信 | 辽宁省 | 通信 | 8.46 | 29.17 | 0.0524 | 20080425 | 20080512 | 10,700.0000 | 2,160.0000 | | 0.31 | 0.51 | 1.77 | | 13.00 | 20080513 |
| 15 | 002230 | 科大讯飞 | 安徽省 | 计算机软件 | 12.66 | 29.98 | 0.0432 | 20080425 | 20080512 | 10,716.6000 | 2,144.0000 | | 0.14 | 0.48 | 1.74 | 0.14 | 33.34 | 20080513 |
| 16 | 002226 | 江南化工 | 安徽省 | 其他化工 | 12.60 | 26.81 | 0.0668 | 20080422 | 20080506 | 5,383.0600 | 1,080.0000 | 15,049.4000 | | | | | 21.82 | 20080513 |
| 17 | 002228 | 合兴包装 | 福建省 | 印刷包装 | 10.15 | 29.85 | 0.0820 | 20080422 | 20080508 | 10,000.0000 | 2,000.0000 | 23,403.8430 | | | | | 15.30 | 20080513 |
| 18 | 002227 | 奥特讯 | 广东省 | 电力设备 | 14.37 | 28.74 | 0.0462 | 20080422 | 20080506 | 10,857.6900 | 2,200.0000 | 37,539.5800 | | | | | 20.98 | 20080513 |
| 19 | 002229 | 鸿博股份 | 福建省 | 印刷包装 | 13.88 | 23.53 | 0.0677 | 20080422 | 20080508 | 8,000.0000 | 1,600.0000 | 25,992.0000 | | | | 0.02 | 20.35 | 20080513 |
| 20 | 601899 | 紫金矿业 | 福建省 | 矿产资源开采 | 7.13 | 40.69 | 0.3702 | 20080416 | 20080425 | 1,454,130.9100 | 105,000.0000 | 980,696.0200 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 10.35 | 20080513 |
| 21 | 002225 | 濮耐股份 | 河南省 | 其他材料 | 4.79 | 29.94 | 0.0865 | 20080415 | 20080425 | 40,154.5600 | 4,800.0000 | 27,012.4854 | 0.49 | 0.62 | 3.37 | 1.06 | 10.77 | 20080513 |
| 22 | 002224 | 三 力 士 | 浙江省 | 其他材料 | 9.38 | 29.31 | 0.1238 | 20080415 | 20080425 | 7,400.0000 | 1,520.0000 | 16,095.8700 | 0.39 | 0.36 | 2.12 | 0.13 | 16.26 | 20080513 |
| 23 | 601958 | 金钼股份 | 陕西省 | 有色金属 | 16.57 | 17.47 | 0.3185 | 20080409 | 20080418 | 268,883.7000 | 53,800.0000 | 872,427.0000 | | | | | 24.18 | 20080513 |
| 24 | 002223 | 鱼跃医疗 | 江苏省 | 医疗器械 | 9.48 | 29.08 | 0.0785 | 20080408 | 20080418 | 10,300.0000 | 2,600.0000 | 22,725.9088 | | | | 0.02 | 17.16 | 20080513 |
| 25 | 002222 | 福晶科技 | 福建省 | 电子元器件 | 7.79 | 29.96 | 0.0194 | 20080305 | 20080319 | 19,000.0000 | 3,800.0000 | 34,738.3387 | | 0.42 | 1.45 | 0.03 | 13.87 | 20080513 |
| 26 | 601186 | 中国铁建 | 北京市 | 公路桥梁 | 9.08 | 30.56 | 0.6400 | 20080226 | 20080310 | 1,045,000.0000 | 196,000.0000 | 2,172,566.2713 | 0.04 | 0.16 | | | 11.77 | 20080513 |
| 27 | 002221 | 东华能源 | 江苏省 | 公用事业 | 5.69 | 29.95 | 0.1240 | 20080222 | 20080306 | 22,200.0000 | 4,480.0000 | 29,581.2400 | 0.13 | 0.20 | 1.00 | | 11.50 | 20080513 |
| 28 | 002219 | 独 一 味 | 甘肃省 | 生物制品 | 6.18 | 29.97 | 0.0129 | 20080221 | 20080306 | 9,340.0000 | 1,872.0000 | 12,475.9680 | 0.35 | 0.39 | 1.56 | 0.38 | 23.01 | 20080513 |
| 29 | 002220 | 天宝股份 | 辽宁省 | 食品 | 17.07 | 27.71 | 0.0478 | 20080215 | 20080228 | 7,000.0000 | 1,440.0000 | 29,238.3200 | 0.32 | | 2.51 | 0.80 | 32.90 | 20080513 |
| 30 | 002218 | 拓日新能 | 深圳 | 电子元器件 | 10.79 | 29.97 | 0.0271 | 20080213 | 20080228 | 16,000.0000 | 3,200.0000 | 41,068.4000 | 4.15 | 1.35 | 2.81 | 0.00 | 35.56 | 20080513 |
| 31 | 002217 | 联合化工 | 山东省 | 化肥 | 11.39 | 29.97 | 0.0501 | 20080131 | 20080220 | 12,388.0000 | 2,480.0000 | 33,497.6120 | 0.59 | 0.51 | 1.60 | 0.09 | 22.69 | 20080513 |
| 32 | 002216 | 三全食品 | 河南省 | 食品 | 21.59 | 29.99 | 0.0431 | 20080130 | 20080220 | 9,350.0000 | 1,880.0000 | 48,864.1900 | | | 3.20 | 0.19 | 36.99 | 20080513 |
| 33 | 002214 | 大立科技 | 浙江省 | 电子信息 | 6.80 | 29.96 | 0.2147 | 20080128 | 20080218 | 10,000.0000 | 2,000.0000 | 15,579.8400 | 0.35 | 0.31 | 1.83 | 0.12 | 16.18 | 20080513 |
| 34 | 002215 | 诺 普 信 | 深圳 | 非医用药 | 9.95 | 42.92 | 0.2472 | 20080128 | 20080218 | 12,000.0000 | 2,400.0000 | 27,810.0000 | 0.15 | 0.40 | 1.42 | 0.10 | 28.90 | 20080513 |
| 35 | 601898 | 中煤能源 | 北京市 | 煤炭开采 | 16.83 | 43.71 | 0.7265 | 20080125 | 20080201 | 1,325,866.3400 | 152,533.3400 | 2,532,000.0000 | | 0.34 | | 1.22 | 19.21 | 20080513 |
| 36 | 002211 | 宏达新材 | 江苏省 | 新材料 | 10.49 | 29.97 | 0.3333 | 20080123 | 20080201 | 24,187.7186 | 6,100.0000 | 61,097.9289 | 0.47 | | 2.27 | 0.00 | 16.81 | 20080513 |
| 37 | 002212 | 南洋股份 | 广东省 | 电气材料 | 15.12 | 26.41 | 0.0528 | 20080122 | 20080201 | 15,100.0000 | 3,800.0000 | 55,262.3200 | 0.64 | 0.76 | 2.31 | 0.00 | 20.20 | 20080513 |
| 38 | 002213 | 特 尔 佳 | 深圳 | 汽配 | 4.70 | 29.94 | 0.0408 | 20080122 | 20080201 | 10,300.0000 | 2,600.0000 | 10,920.0500 | 2.01 | | 1.05 | 0.00 | 11.89 | 20080513 |
| 39 | 002210 | 飞马国际 | 深圳 | 仓储 | 7.79 | 29.96 | 0.0963 | 20080121 | 20080130 | 13,600.0000 | 3,500.0000 | 25,387.1470 | 0.11 | | 1.09 | 0.01 | 16.60 | 20080513 |
| 40 | 002209 | 达 意 隆 | 广东省 | 机械制造 | 4.24 | 29.95 | 0.0749 | 20080121 | 20080130 | 11,400.0000 | 2,900.0000 | 10,770.7900 | 0.25 | | 1.72 | 0.52 | 13.59 | 20080513 |
| 41 | 002207 | 准油股份 | 新疆 | 石油开采 | 7.85 | 29.96 | 0.0285 | 20080117 | 20080128 | 9,945.8689 | 2,500.0000 | 17,352.0541 | 0.45 | | 2.09 | 0.00 | 15.52 | 20080513 |
| 42 | 002208 | 合肥城建 | 安徽省 | 房产开发销售 | 15.60 | 26.55 | 0.0407 | 20080117 | 20080128 | 10,670.0000 | | 39,231.7700 | 0.71 | 0.84 | | 0.50 | 22.70 | 20080513 |
| 43 | 002206 | 海 利 得 | 浙江省 | 化纤 | 14.69 | 29.98 | 0.0384 | 20080110 | 20080123 | 12,500.0000 | 3,200.0000 | 44,627.7000 | 0.54 | | 3.07 | 0.41 | 21.70 | 20080513 |
| 44 | 002205 | 国统股份 | 新疆 | 建材 | 7.69 | 43.87 | 0.0206 | 20080109 | 20080123 | 8,000.0000 | 2,000.0000 | 13,870.0000 | 0.20 | | 1.88 | 0.02 | 17.86 | 20080513 |
| 45 | 002203 | 海亮股份 | 浙江省 | 有色金属 | 11.17 | 29.99 | 0.0504 | 20080103 | 20080116 | 40,010.0000 | | 58,591.3200 | 0.39 | | | 0.24 | 14.77 | 20080513 |
| 46 | 002204 | 华锐铸钢 | 辽宁省 | 机械制造 | 10.78 | 29.97 | 0.0655 | 20080103 | 20080116 | 21,400.0000 | 5,400.0000 | 55,414.1806 | 0.53 | 1.10 | | 0.02 | 20.30 | 20080513 |
| 47 | 002202 | 金风科技 | 新疆 | 电力设备 | 36.00 | 29.98 | 0.4940 | 20071214 | 20071226 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | 174,466.3842 | 1.60 | | 6.00 | 1.51 | 55.60 | 20080513 |
| 48 | 601999 | 出版传媒 | 辽宁省 | 传播娱乐 | 4.64 | 29.98 | 0.2907 | 20071214 | 20071221 | 55,091.4700 | 14,000.0000 | 61,790.5456 | 0.16 | 0.22 | 1.11 | 0.00 | 11.59 | 20080513 |
| 49 | 601601 | 中国太保 | 上海市 | 其他服务 | 30.00 | 35.84 | 0.9265 | 20071214 | 20071225 | 770,000.0000 | 100,000.0000 | 2,903,150.3908 | 0.26 | 0.23 | 2.59 | 1.84 | 24.69 | 20080513 |
| 50 | 002201 | 九鼎新材 | 江苏省 | 玻璃 | 10.19 | 29.97 | 0.0269 | 20071211 | 20071226 | 8,000.0000 | 2,000.0000 | 18,503.8000 | 0.47 | | 2.19 | 0.13 | 17.50 | 20080513 |
| 序号 |
证券代码
|
股票名称 |
股票发行 |
股本结构 |
募集资金量(万元)
|
两年业绩(每股收益) |
2006年末 |
最新收盘价格 |
| 地区
|
主营行业
|
发行价格(元)
|
发行市盈率(倍)
|
中签率(%)
|
发行时间
 |
上市时间
|
总股本(万股)
|
流通股(万股)
|
2005年(元)
|
2006年(元)
|
每股净资产(元)
|
每股资本公积金(元)
|
价格
|
日期 |
本信息由权威报刊摘录,若有差错,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议!