| 序号 |
证券代码
 |
AB股对照 |
股票名称
|
2006年每股收益(元)
|
2005年每股收益(元)
|
每股收益增长率(%)
|
2006每股净资产(元)
|
2005每股净资产(元)
|
2006净资产收益率(%)
|
2005每股净收益率(%)
|
年报公布日期
|
| 1 | 601999 | | 出版传媒 | .22 | .16 | 37.50 | 1.11 | | | | |
| 2 | 601998 | | 中信银行 | .12 | | | 1.02 | | 8.30 | | |
| 3 | 601991 | | 大唐发电 | .48 | | | 4.01 | | 11.94 | | |
| 4 | 601988 | | 中国银行 | .17 | .15 | 13.33 | 1.53 | 1.12 | 10.79 | 11.76 | |
| 5 | 601958 | | 金钼股份 | | | | | | | | |
| 6 | 601939 | | 建设银行 | .21 | .24 | -12.50 | | | | | |
| 7 | 601919 | | 中国远洋 | | | | | | 5.92 | | |
| 8 | 601918 | | 国投新集 | .25 | .22 | 13.64 | | | | | |
| 9 | 601899 | | 紫金矿业 | .16 | .13 | 23.08 | .35 | .45 | | | |
| 10 | 601898 | | 中煤能源 | .34 | | | | | | | |
| 11 | 601872 | | 招商轮船 | .24 | .60 | -59.67 | 2.49 | 2.09 | 9.70 | 28.74 | |
| 12 | 601866 | | 中海集运 | .11 | .56 | -80.18 | 2.69 | 2.73 | | | |
| 13 | 601857 | | 中国石油 | .76 | .72 | 5.56 | 3.02 | 2.66 | | | |
| 14 | 601808 | | 中海油服 | | | | | | | | |
| 15 | 601699 | | 潞安环能 | 1.30 | 1.53 | -15.03 | 5.74 | | 22.73 | | |
| 16 | 601666 | | 天安平煤 | .80 | 1.28 | -37.50 | 4.75 | 3.59 | 16.92 | 35.72 | |
| 17 | 601628 | | 中国人寿 | .34 | .20 | 70.00 | 3.50 | 2.35 | | | |
| 18 | 601601 | | 中国太保 | .23 | .26 | -11.54 | 2.59 | 1.54 | | | |
| 19 | 601600 | | 中国铝业 | | | | | | | | |
| 20 | 601588 | | 北辰实业 | .10 | | | 2.39 | | 4.17 | 4.95 | |
| 21 | 601398 | | 工商银行 | .15 | .15 | .00 | 1.40 | | 10.43 | .00 | |
| 22 | 601390 | | 中国中铁 | | | | | | | | |
| 23 | 601333 | | 广深铁路 | .10 | .14 | -29.08 | 2.96 | 2.44 | 3.40 | | |
| 24 | 601328 | | 交通银行 | .28 | .23 | 21.74 | | | 11.18 | | |
| 25 | 601318 | | 中国平安 | .97 | .54 | 79.63 | 5.92 | 5.27 | 7.99 | | |
| 26 | 601186 | | 中国铁建 | .16 | .04 | 300.00 | | | | | |
| 27 | 601169 | | 北京银行 | .43 | .43 | .00 | 1.96 | | | | |
| 28 | 601168 | | 西部矿业 | 4.80 | 1.64 | 192.68 | 1.40 | .81 | 17.07 | | |
| 29 | 601166 | | 兴业银行 | .95 | .62 | 53.23 | 4.05 | | 11.90 | | |
| 30 | 601111 | | 中国国航 | .26 | .18 | 43.49 | 2.55 | 2.10 | 10.20 | | |
| 31 | 601099 | | 太 平 洋 | .20 | -.30 | | | | | | |
| 32 | 601088 | | 中国神华 | .91 | .88 | 3.18 | 3.64 | 3.18 | | | |
| 33 | 601009 | | 南京银行 | .49 | .30 | 63.33 | 2.16 | 1.74 | 6.38 | | |
| 34 | 601008 | | 连云港 | .28 | .16 | 75.00 | 2.45 | 2.73 | 5.71 | | |
| 35 | 601007 | | 金陵饭店 | .23 | .20 | 15.90 | 1.97 | 1.84 | | | |
| 36 | 601006 | | 大秦铁路 | .34 | .36 | -5.56 | 2.72 | 1.83 | | 19.53 | |
| 37 | 601005 | | 重庆钢铁 | .23 | .24 | -4.17 | 2.89 | 3.69 | | | |
| 38 | 601003 | | 柳钢股份 | 1.18 | .85 | 38.82 | 5.10 | 3.91 | | | |
| 39 | 601002 | | 晋亿实业 | .17 | .26 | -34.23 | 1.43 | 1.49 | | 45.31 | |
| 40 | 601001 | | 大同煤业 | .57 | .81 | -29.63 | 4.05 | 2.56 | 14.21 | 31.47 | |
| 41 | 600997 | | 开滦股份 | .81 | .82 | -1.22 | 4.49 | 4.58 | 18.09 | 17.86 | |
| 42 | 600995 | | 文山电力 | .35 | .44 | -20.45 | 2.64 | 3.21 | 13.10 | 13.71 | |
| 43 | 600993 | | 马应龙 | 1.40 | 1.17 | 19.66 | 11.82 | 11.13 | 11.89 | 10.55 | |
| 44 | 600992 | | 贵绳股份 | .28 | .26 | 5.77 | 4.46 | 4.42 | 6.17 | 5.96 | |
| 45 | 600991 | | 长丰汽车 | .08 | .05 | 52.00 | 4.96 | 4.89 | 1.53 | 1.02 | |
| 46 | 600990 | | 四创电子 | .32 | .31 | 2.83 | 5.31 | 5.16 | 5.99 | 6.03 | |
| 47 | 600988 | | ST宝龙 | -2.44 | -2.11 | | -.97 | 1.47 | | -143.83 | |
| 48 | 600987 | | 航民股份 | .20 | .12 | 66.67 | 3.14 | 3.46 | 6.43 | 3.34 | |
| 49 | 600986 | | 科达股份 | .06 | .11 | -45.09 | 4.00 | 3.94 | 1.51 | 2.85 | |
| 50 | 600985 | | 雷鸣科化 | .16 | .10 | 60.00 | 3.16 | 3.14 | 4.93 | 3.20 | |
| 序号 |
证券代码
 |
AB股对照 |
股票名称
|
2006年每股收益(元)
|
2005年每股收益(元)
|
每股收益增长率(%)
|
2006每股净资产(元)
|
2005每股净资产(元)
|
2006净资产收益率(%)
|
2005每股净收益率(%)
|
年报公布日期
|