| 共35页,第1页。 第一页 下一页 最后页 |
| 2009年第一季度季报摘要 全部证券 |
| 序号 | 证券代码
![]() |
股票名称 | 主营行业 | 地域 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股资本公积金(元) | 每股经营现金流量(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率 |
| 1 | 000001 | 深发展A | 银行 | 深圳 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | |
| 2 | 000002 | 万科A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.07 | 3.61 | 1.93 | 0.72 | 0.34 | 10.81 | 15.34 |
| 3 | 000004 | ST国农 | 生物制品 | 深圳 | -0.01 | 1.01 | -1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.00 | |
| 4 | 000005 | ST星源 | 房产开发销售 | 深圳 | 0.00 | 0.83 | 0.50 | 0.29 | -0.00 | 6.02 | 523.39 |
| 5 | 000006 | 深振业A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.12 | 3.63 | 3.36 | 1.18 | -0.24 | 11.33 | 38.25 |
| 6 | 000007 | ST达声 | 大家电 | 深圳 | -0.05 | -0.46 | 0.42 | -0.02 | 7.03 | ||
| 7 | 000008 | ST宝利来 | 电子信息 | 深圳 | -0.00 | 1.00 | -0.17 | 0.98 | -0.02 | 12.28 | 1,203.82 |
| 8 | 000009 | S深宝安A | 综合 | 深圳 | 0.06 | 2.70 | 2.33 | 0.39 | 0.40 | 10.98 | 56.92 |
| 9 | 000010 | SST华新 | 商贸 | 深圳 | 0.02 | 0.50 | 4.03 | 0.14 | 0.02 | 11.86 | 110.21 |
| 10 | 000011 | S深物业A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.03 | 1.09 | 3.13 | 0.05 | 0.33 | 10.69 | 590.55 |
| 11 | 000012 | 南玻A | 玻璃 | 深圳 | 0.05 | 3.96 | 1.26 | 1.68 | 0.20 | 19.60 | 57.72 |
| 12 | 000014 | 沙河股份 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.02 | 2.10 | -0.83 | 0.05 | -0.09 | 15.50 | 71.76 |
| 13 | 000015 | PT中浩A | 其他机械 | 深圳 | -0.00 | -10.12 | 1.08 | 0.00 | 6.85 | ||
| 14 | 000016 | 深康佳A | 大家电 | 深圳 | 0.03 | 3.35 | 1.00 | 1.04 | 0.67 | 7.69 | 36.92 |
| 15 | 000017 | SST中华A | 其他日用轻工 | 深圳 | -0.06 | -3.80 | 0.88 | 0.01 | 3.49 | ||
| 16 | 000018 | ST中冠A | 纺织原料 | 深圳 | -0.01 | 0.76 | -1.40 | 0.23 | -0.00 | 8.60 | |
| 17 | 000019 | 深深宝A | 食品 | 深圳 | -0.04 | 2.07 | -1.88 | 0.44 | 0.04 | 10.43 | 150.29 |
| 18 | 000020 | ST华发A | 大家电 | 深圳 | 0.01 | 0.88 | 0.84 | 0.37 | -0.02 | 11.02 | 412.73 |
| 19 | 000021 | 长城开发 | 计算机硬件 | 深圳 | 0.05 | 3.98 | 1.15 | 0.61 | 0.04 | 12.89 | 35.83 |
| 20 | 000022 | 深赤湾A | 港口 | 深圳 | 0.14 | 5.37 | 2.69 | 0.22 | 0.26 | 15.13 | 15.17 |
| 21 | 000023 | 深天地A | 建材 | 深圳 | -0.05 | 2.13 | -2.23 | 0.61 | 0.02 | 9.80 | 63.80 |
| 22 | 000024 | 招商地产 | 港口 | 深圳 | 0.10 | 9.58 | 1.04 | 4.98 | 0.06 | 26.63 | 37.25 |
| 23 | 000025 | 特力A | 机械制造 | 深圳 | -0.04 | 0.82 | -4.34 | 0.03 | 0.05 | 11.28 | 542.26 |
| 24 | 000026 | 飞亚达A | 其他日用轻工 | 深圳 | 0.04 | 2.78 | 1.51 | 0.79 | 0.33 | 13.07 | 50.46 |
| 25 | 000027 | 深圳能源 | 电力 | 深圳 | 0.08 | 6.33 | 1.33 | 2.31 | 0.34 | 13.56 | 28.86 |
| 26 | 000028 | 一致药业 | 西药 | 深圳 | 0.15 | 2.52 | 5.93 | 0.02 | 0.23 | 27.68 | 51.53 |
| 27 | 000029 | 深深房A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.00 | 1.18 | 0.07 | 0.97 | -0.03 | 7.18 | 379.84 |
| 28 | 000030 | S*ST盛润 | 综合 | 深圳 | -0.02 | -6.00 | 1.32 | 0.00 | 7.74 | ||
| 29 | 000031 | 中粮地产 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.01 | 1.82 | -0.41 | 0.37 | 0.03 | 11.23 | 143.41 |
| 30 | 000032 | 深桑达A | 计算机硬件 | 深圳 | 0.06 | 3.52 | 1.58 | 1.07 | -0.04 | 8.63 | 27.43 |
| 31 | 000033 | 新都酒店 | 酒店 | 深圳 | -0.01 | 0.92 | -1.16 | 0.30 | 0.00 | 7.35 | 686.82 |
| 32 | 000034 | SST深泰 | 通信 | 深圳 | -0.00 | -3.17 | 0.79 | 0.02 | 8.80 | ||
| 33 | 000035 | ST科健 | 通信 | 深圳 | -0.18 | -8.39 | 0.57 | -0.00 | 6.90 | ||
| 34 | 000036 | 华联控股 | 纺织原料 | 深圳 | 0.10 | 1.44 | 7.27 | 0.15 | 0.11 | 6.54 | |
| 35 | 000037 | 深南电A | 电力 | 深圳 | -0.02 | 3.20 | -0.65 | 0.60 | 0.03 | 7.24 | 404.41 |
| 36 | 000038 | S*ST大通 | 电子元器件 | 深圳 | -0.01 | 1.06 | -1.21 | 0.29 | -0.31 | 12.33 | 7.23 |
| 37 | 000039 | 中集集团 | 其他机械 | 深圳 | 0.16 | 5.69 | 2.77 | 0.43 | 0.39 | 13.10 | 24.79 |
| 38 | 000040 | 深鸿基 | 综合 | 深圳 | -0.02 | 1.97 | -0.99 | 1.00 | -0.26 | 7.18 | |
| 39 | 000042 | 深长城 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.01 | 7.49 | -0.09 | 2.74 | 0.87 | 22.33 | 789.01 |
| 40 | 000043 | 中航地产 | 综合 | 深圳 | -0.03 | 9.14 | -0.28 | 4.37 | -0.76 | 15.13 | 117.20 |
| 41 | 000045 | 深纺织A | 纺织原料 | 深圳 | 0.04 | 1.77 | 2.17 | 0.31 | 0.02 | 13.76 | 73.35 |
| 42 | 000046 | 泛海建设 | 房产开发销售 | 深圳 | 0.00 | 3.83 | 0.12 | 2.27 | -0.13 | 14.33 | 153.91 |
| 43 | 000047 | ST中侨 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.11 | -8.95 | 1.99 | -0.00 | 8.03 | ||
| 44 | 000048 | *ST康达 | 畜产品加工 | 深圳 | 0.00 | -0.24 | 0.11 | 0.28 | 4.95 | 53.56 | |
| 45 | 000049 | 德赛电池 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.06 | 1.43 | -4.17 | 0.07 | -0.32 | 10.69 | 937.63 |
| 46 | 000050 | 深天马A | 计算机硬件 | 深圳 | -0.09 | 3.56 | -2.66 | 0.93 | 0.09 | 6.65 | 407.98 |
| 47 | 000055 | 方大A | 建材 | 深圳 | 0.03 | 1.50 | 1.66 | 0.15 | -0.01 | 9.72 | 178.35 |
| 48 | 000056 | 深国商 | 商业 | 深圳 | 0.04 | 0.70 | 5.87 | 0.33 | -0.03 | 10.09 | |
| 49 | 000058 | *ST赛格 | 电子元器件 | 深圳 | 0.00 | 1.70 | 0.21 | 0.45 | 0.02 | 6.72 | 108.55 |
| 50 | 000059 | 辽通化工 | 化肥 | 辽宁省 | 0.08 | 5.10 | 1.61 | 3.26 | 0.14 | 11.62 | 36.24 |
| 序号 | 证券代码
![]() |
股票名称 | 主营行业 | 地域 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股资本公积金(元) | 每股经营现金流量(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率 |
| 共35页,第1页。 第一页 下一页 最后页 |
| 说明: 系统所用的行情数据每天18点后更新。 |