| 共34页,第1页。 第一页 下一页 最后页 |
| 2008年第一季度季报摘要 全部证券 |
| 序号 | 证券代码
![]() |
股票名称 | 主营行业 | 地域 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股资本公积金(元) | 每股经营现金流量(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率 |
| 1 | 000001 | 深发展A | 银行 | 深圳 | 0.44 | 6.12 | 7.15 | 2.29 | 1.67 | 27.89 | 15.85 |
| 2 | 000002 | 万科A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.11 | 4.40 | 2.41 | 1.89 | -0.21 | 22.09 | 52.60 |
| 3 | 000004 | ST国农 | 生物制品 | 深圳 | -0.01 | 0.85 | -1.43 | 0.04 | 0.02 | 7.40 | |
| 4 | 000005 | ST星源 | 房产开发销售 | 深圳 | 0.00 | 0.82 | 0.30 | 0.29 | -0.02 | 5.42 | 677.50 |
| 5 | 000006 | 深振业A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.91 | 7.70 | 11.34 | 3.29 | -1.14 | 13.20 | 3.63 |
| 6 | 000007 | ST达声 | 大家电 | 深圳 | -0.05 | -0.18 | 0.42 | 0.05 | 8.78 | ||
| 7 | 000008 | ST宝利来 | 电子信息 | 深圳 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | -0.06 | 7.98 | 570.00 | |
| 8 | 000009 | S深宝安A | 综合 | 深圳 | 0.09 | 1.77 | 5.21 | 0.38 | 0.17 | 14.33 | 38.94 |
| 9 | 000010 | SST华新 | 商贸 | 深圳 | 0.00 | 0.45 | 0.11 | 0.43 | -0.04 | 8.98 | 4,489.50 |
| 10 | 000011 | S深物业A | 房产开发销售 | 深圳 | -0.01 | 1.02 | -0.91 | 0.05 | -0.12 | 7.40 | |
| 11 | 000012 | 南玻A | 玻璃 | 深圳 | 0.17 | 3.54 | 4.70 | 1.51 | 0.09 | 19.59 | 28.81 |
| 12 | 000014 | 沙河股份 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.09 | 2.47 | -3.72 | 0.37 | -0.63 | 16.99 | |
| 13 | 000015 | PT中浩A | 其他机械 | 深圳 | -0.01 | -9.76 | 1.08 | 0.00 | 6.85 | ||
| 14 | 000016 | 深康佳A | 大家电 | 深圳 | 0.08 | 5.93 | 3.10 | -0.64 | 11.37 | 36.35 | |
| 15 | 000017 | SST中华A | 其他日用轻工 | 深圳 | 0.01 | -3.71 | -0.21 | 0.76 | 0.01 | 3.49 | 111.86 |
| 16 | 000018 | ST中冠A | 纺织原料 | 深圳 | -0.01 | 0.95 | -0.83 | 0.26 | 0.04 | 7.74 | |
| 17 | 000019 | 深深宝A | 食品 | 深圳 | 0.00 | 1.76 | 0.18 | 0.44 | 0.03 | 14.92 | 1,243.33 |
| 18 | 000020 | ST华发A | 大家电 | 深圳 | 0.01 | 0.87 | 0.59 | 0.37 | 0.04 | 6.08 | 297.99 |
| 19 | 000021 | 长城开发 | 计算机硬件 | 深圳 | 0.08 | 4.05 | 1.98 | 0.60 | 0.02 | 11.52 | 35.91 |
| 20 | 000022 | 深赤湾A | 港口 | 深圳 | 0.26 | 4.27 | 6.02 | 0.26 | 0.41 | 17.82 | 17.33 |
| 21 | 000023 | 深天地A | 建材 | 深圳 | -0.05 | 2.08 | -2.19 | 0.62 | -0.00 | 7.04 | |
| 22 | 000024 | 招商地产 | 港口 | 深圳 | 0.04 | 9.37 | 0.40 | -1.63 | 20.54 | 128.38 | |
| 23 | 000025 | 特力A | 机械制造 | 深圳 | -0.02 | 0.69 | -2.30 | 0.02 | 0.06 | 8.35 | |
| 24 | 000026 | 飞亚达A | 其他日用轻工 | 深圳 | 0.06 | 2.62 | 2.34 | 0.79 | -0.12 | 12.57 | 52.37 |
| 25 | 000027 | 深圳能源 | 电力 | 深圳 | 0.12 | 5.20 | 2.35 | 2.33 | 0.23 | 12.53 | 26.10 |
| 26 | 000028 | 一致药业 | 西药 | 深圳 | 0.13 | 1.81 | 7.28 | 0.02 | -0.19 | 20.90 | 40.19 |
| 27 | 000029 | 深深房A | 房产开发销售 | 深圳 | 0.00 | 1.16 | 0.97 | -0.03 | 5.47 | 683.63 | |
| 28 | 000030 | S*ST盛润 | 综合 | 深圳 | -0.03 | -5.75 | 1.32 | 0.00 | 2.92 | ||
| 29 | 000031 | 中粮地产 | 房产开发销售 | 深圳 | 0.04 | 3.74 | 0.97 | 1.61 | -0.02 | 17.75 | 110.94 |
| 30 | 000032 | 深桑达A | 计算机硬件 | 深圳 | 0.31 | 4.23 | 7.28 | 1.78 | 0.03 | 12.51 | 10.09 |
| 31 | 000033 | 新都酒店 | 酒店 | 深圳 | -0.00 | 0.92 | -0.39 | 0.30 | 0.02 | 5.46 | |
| 32 | 000034 | SST深泰 | 通信 | 深圳 | -0.01 | -2.77 | 1.06 | -0.04 | 11.15 | ||
| 33 | 000035 | ST科健 | 通信 | 深圳 | 0.31 | -7.83 | 0.57 | -0.00 | 6.84 | 5.52 | |
| 34 | 000036 | 华联控股 | 纺织原料 | 深圳 | -0.03 | 1.42 | -1.77 | 0.20 | 0.52 | 5.06 | |
| 35 | 000037 | 深南电A | 电力 | 深圳 | 0.07 | 3.22 | 2.22 | 0.66 | -0.40 | 7.86 | 27.44 |
| 36 | 000038 | S*ST大通 | 电子元器件 | 深圳 | -0.02 | -0.95 | 0.29 | -0.00 | 12.33 | ||
| 37 | 000039 | 中集集团 | 其他机械 | 深圳 | 0.15 | 6.14 | 2.48 | 1.55 | -1.54 | 16.27 | 26.69 |
| 38 | 000040 | 深鸿基 | 综合 | 深圳 | -0.04 | 2.00 | -2.09 | 1.10 | -0.18 | 5.67 | |
| 39 | 000042 | 深长城 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.06 | 7.78 | -0.74 | 2.99 | -2.40 | 15.90 | |
| 40 | 000043 | 中航地产 | 综合 | 深圳 | 0.05 | 6.74 | 0.74 | 4.39 | -0.44 | 13.43 | 67.15 |
| 41 | 000045 | 深纺织A | 纺织原料 | 深圳 | 0.03 | 1.49 | 2.16 | 0.23 | -0.01 | 7.55 | 62.92 |
| 42 | 000046 | 泛海建设 | 房产开发销售 | 深圳 | 0.04 | 7.09 | 0.95 | 4.94 | -0.07 | 12.82 | 91.56 |
| 43 | 000047 | ST中侨 | 房产开发销售 | 深圳 | -0.11 | -8.50 | 1.99 | -0.00 | 8.03 | ||
| 44 | 000048 | *ST康达 | 畜产品加工 | 深圳 | 0.01 | -0.59 | 0.11 | 0.07 | 4.48 | 186.67 | |
| 45 | 000049 | 德赛电池 | 房产开发销售 | 深圳 | 0.01 | 1.11 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 9.09 | 277.13 |
| 46 | 000050 | 深天马A | 计算机硬件 | 深圳 | 0.03 | 4.01 | 2.27 | -0.06 | 11.60 | 96.67 | |
| 47 | 000055 | 方大A | 建材 | 深圳 | 0.02 | 1.46 | 1.57 | 0.31 | -0.06 | 7.98 | 99.75 |
| 48 | 000056 | 深国商 | 商业 | 深圳 | -0.01 | 1.10 | -0.75 | 0.33 | -0.17 | 8.42 | |
| 49 | 000058 | *ST赛格 | 电子元器件 | 深圳 | 0.02 | 1.65 | 1.30 | 0.45 | 0.02 | 5.25 | 62.50 |
| 50 | 000059 | 辽通化工 | 化肥 | 辽宁省 | 0.11 | 4.84 | 2.23 | 3.26 | 0.24 | 11.06 | 25.60 |
| 序号 | 证券代码
![]() |
股票名称 | 主营行业 | 地域 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股资本公积金(元) | 每股经营现金流量(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率 |
| 共34页,第1页。 第一页 下一页 最后页 |
| 说明: 系统所用的行情数据每天18点后更新。 |