| 共22页,第1页。 第一页 下一页 最后页 |
| 2009年第一季度季报摘要 全部证券 |
| 序号 | 证券代码
![]() |
股票名称 | 主营行业 | 地域 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股资本公积金(元) | 每股经营现金流量(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率 |
| 1 | 000100 | TCL集团 | 电子信息 | 广东省 | 0.01 | 2.40 | 0.24 | 0.75 | 0.17 | 3.87 | 19.96 |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 机械制造 | 山东省 | 0.43 | 14.06 | 3.08 | 2.49 | 0.85 | 36.67 | 15.82 |
| 3 | 000563 | 陕国投A | 信托及证券 | 陕西省 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | |
| 4 | 000875 | 吉电股份 | 电力 | 吉林省 | -0.05 | 2.69 | -1.99 | 2.08 | 0.16 | 4.58 | |
| 5 | 002001 | 新和成 | 其他农业 | 浙江省 | 0.38 | 6.10 | 6.28 | 0.39 | 0.41 | 34.84 | |
| 6 | 002002 | 江苏琼花 | 塑料 | 江苏省 | -0.06 | 0.88 | -6.96 | 0.57 | -0.08 | 6.77 | |
| 7 | 002003 | 伟星股份 | 塑料 | 浙江省 | 0.03 | 4.01 | 0.76 | 2.15 | -0.04 | 15.60 | |
| 8 | 002004 | 华邦制药 | 西药 | 重庆市 | 0.23 | 6.40 | 3.56 | 1.05 | -0.19 | 19.28 | |
| 9 | 002005 | 德豪润达 | 小家电 | 广东省 | -0.02 | 1.85 | -1.14 | 0.62 | 0.01 | 12.35 | |
| 10 | 002006 | 精工科技 | 其他机械 | 浙江省 | -0.07 | 2.06 | -3.22 | 0.83 | 0.25 | 13.99 | |
| 11 | 002007 | 华兰生物 | 生物制品 | 河南省 | 0.15 | 5.22 | 2.93 | 1.89 | -0.06 | 36.36 | |
| 12 | 002009 | 天奇股份 | 其他机械 | 江苏省 | 0.01 | 2.09 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | 9.81 | |
| 13 | 002010 | 传化股份 | 其他化工 | 浙江省 | 0.07 | 3.52 | 2.08 | 0.01 | 0.58 | 8.92 | |
| 14 | 002011 | 盾安环境 | 机械制造 | 浙江省 | 0.11 | 4.01 | 2.76 | 1.25 | 0.37 | 12.13 | |
| 15 | 002012 | 凯恩股份 | 造纸 | 浙江省 | 0.02 | 1.98 | 0.82 | 0.42 | 0.00 | 9.50 | |
| 16 | 002013 | 中航精机 | 其他机械 | 湖北省 | 0.01 | 4.02 | 0.19 | 2.15 | -0.09 | 11.67 | |
| 17 | 002014 | 永新股份 | 塑料 | 安徽省 | 0.13 | 4.40 | 2.95 | 2.40 | -0.01 | 11.84 | |
| 18 | 002015 | 霞客环保 | 环保 | 江苏省 | 0.03 | 2.23 | 1.38 | 0.09 | 0.01 | 8.29 | |
| 19 | 002016 | 威尔科技 | 医疗器械 | 广东省 | -0.01 | 2.20 | -0.50 | 0.36 | -0.46 | 8.10 | |
| 20 | 002017 | 东信和平 | 电子信息 | 广东省 | 0.06 | 3.15 | 2.04 | 1.00 | 0.22 | 11.00 | |
| 21 | 002018 | 华星化工 | 非医用药 | 安徽省 | 0.04 | 4.20 | 0.96 | 1.14 | -0.23 | 9.75 | |
| 22 | 002019 | 鑫富药业 | 其他化工 | 浙江省 | 0.03 | 3.01 | 0.88 | 0.18 | 0.10 | 10.64 | |
| 23 | 002020 | 京新药业 | 西药 | 浙江省 | 0.00 | 2.99 | 0.02 | 1.29 | 0.29 | 8.40 | |
| 24 | 002021 | 中捷股份 | 其他日用轻工 | 浙江省 | -0.01 | 3.95 | -0.25 | 2.07 | 0.33 | 4.63 | |
| 25 | 002022 | 科华生物 | 生物制品 | 上海市 | 0.14 | 2.19 | 6.39 | 0.16 | 0.10 | 18.20 | |
| 26 | 002023 | 海特高新 | 电子元器件 | 四川省 | 0.06 | 2.93 | 2.03 | 0.76 | -0.10 | 10.41 | |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 商业 | 江苏省 | 0.16 | 3.21 | 4.95 | 0.36 | 0.75 | 16.02 | |
| 28 | 002025 | 航天电器 | 电子元器件 | 贵州省 | 0.09 | 4.28 | 2.03 | 1.28 | -0.06 | 10.47 | |
| 29 | 002026 | 山东威达 | 其他机械 | 山东省 | 0.02 | 3.76 | 0.63 | 1.49 | 0.16 | 7.08 | |
| 30 | 002027 | 七喜控股 | 计算机硬件 | 广东省 | 0.00 | 2.38 | 0.10 | 0.22 | 0.03 | 5.63 | |
| 31 | 002028 | 思源电气 | 电力设备 | 上海市 | 0.34 | 9.05 | 3.72 | 4.18 | -0.23 | 22.84 | |
| 32 | 002029 | 七匹狼 | 服装 | 福建省 | 0.24 | 4.64 | 5.14 | 1.97 | 0.69 | 15.60 | |
| 33 | 002030 | 达安基因 | 生物制品 | 广东省 | 0.04 | 1.95 | 2.05 | 0.21 | -0.00 | 17.28 | |
| 34 | 002031 | 巨轮股份 | 汽配 | 广东省 | 0.04 | 2.97 | 1.31 | 0.67 | 0.17 | 10.15 | |
| 35 | 002032 | 苏泊尔 | 其他日用轻工 | 浙江省 | 0.15 | 5.05 | 2.94 | 1.89 | 0.32 | 14.57 | |
| 36 | 002033 | 丽江旅游 | 旅游胜地 | 云南省 | 0.08 | 4.08 | 2.01 | 1.29 | 0.10 | 14.20 | |
| 37 | 002034 | 美欣达 | 纺织原料 | 浙江省 | -0.10 | 5.99 | -1.66 | 2.83 | -0.13 | 9.12 | |
| 38 | 002035 | 华帝股份 | 小家电 | 广东省 | -0.13 | 1.69 | -7.46 | 0.48 | -0.65 | 5.99 | |
| 39 | 002036 | 宜科科技 | 纺织原料 | 浙江省 | 0.01 | 4.02 | 0.34 | 0.64 | 0.02 | 6.14 | |
| 40 | 002037 | 久联发展 | 其他材料 | 贵州省 | 0.04 | 4.68 | 0.87 | 1.85 | 0.09 | 12.02 | |
| 41 | 002038 | 双鹭药业 | 生物制品 | 北京市 | 0.19 | 3.26 | 5.77 | 0.12 | 0.21 | 32.70 | |
| 42 | 002039 | 黔源电力 | 电力 | 贵州省 | -0.42 | 9.62 | -4.36 | 1.59 | 0.82 | 15.49 | |
| 43 | 002040 | 南京港 | 港口 | 江苏省 | 0.01 | 2.20 | 0.48 | 0.74 | 0.33 | 8.72 | |
| 44 | 002041 | 登海种业 | 其他农业 | 山东省 | 0.27 | 5.06 | 5.42 | 1.37 | 0.42 | 21.12 | |
| 45 | 002042 | 飞亚股份 | 纺织原料 | 安徽省 | -0.01 | 2.18 | -0.57 | 1.19 | 0.03 | 13.79 | |
| 46 | 002043 | 兔宝宝 | 建材 | 浙江省 | -0.03 | 2.45 | -1.11 | 0.48 | 0.10 | 6.72 | |
| 47 | 002044 | 江苏三友 | 纺织 | 江苏省 | 0.02 | 2.05 | 0.78 | 0.38 | 0.09 | 6.08 | |
| 48 | 002045 | 广州国光 | 大家电 | 广东省 | 0.06 | 3.99 | 1.49 | 1.11 | 0.21 | 10.53 | |
| 49 | 002046 | 轴研科技 | 机械制造 | 河南省 | 0.07 | 3.75 | 1.76 | 0.95 | -0.30 | 13.18 | |
| 50 | 002047 | 成霖股份 | 有色金属 | 深圳 | 0.01 | 3.28 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 5.32 | |
| 序号 | 证券代码
![]() |
股票名称 | 主营行业 | 地域 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股资本公积金(元) | 每股经营现金流量(元) | 收盘价(元) | 动态市盈率 |
| 共22页,第1页。 第一页 下一页 最后页 |
| 说明: 系统所用的行情数据每天18点后更新。 |