证星首页】 - 行情 - 数据 - 必读 - 财经 - 股票 - 专题 - 无线 - 专卖 - 博客 - 社区 - 在线面对面 - 下载 - 会员 - 股卡
数据中心首页
高速行情 | 实时指数 | 最新排行 | 智能选股 行情搜索:
个股宝典 | 板块资料 | 新股资料 | 财务风向标 | 行业聚焦 | 成份股一览 | 主力统计 | 预警预喜 | 市场数据
4 您的位置:首页 — 数据中心 — 交易地区分布
市场总体规模 | 财务状况 | 交易地区分布 | 基金总貌
查看历史
地区 地区交易额 股票 基金 债券总计
综合统计 沪市 深市 综合统计 沪市 深市 总计 沪市   深市
合计 国债 金融企业 可转债 债券
现货 回购
广东 1727843.95 1648287.41 1648287 0 14556.8 14,556.80 0 65000 65000 4,186.27 55,574.70 4,630.70 608.07 0
上海 1530800.04 1398006.91 1398007 0 12954.61 12,954.61 0 119839 119839 7,786.45 108,312.20 2,799.92 939.95 0
北京 979077.25 894452.26 894452 0 8595.65 8,595.65 0 76029 76029 3,611.37 68,962.10 2,848.00 607.87 0
江苏 418729.37 410069.38 410069 0 3648.05 3,648.05 0 5012 5012 253.56 4,148.20 371.68 238.50 0
浙江 333620.72 328774.54 328775 0 2337.58 2,337.58 0 2509 2509 57.68 2,062.90 67.94 320.08 0
福建 205199.3 201899.92 201900 0 1977.01 1,977.01 0 1322 1322 271.96 750.20 210.21 90.00 0
山东 163628.48 158979.63 158980 0 1316.6 1,316.60 0 3332 3332 322.26 2,529.80 221.56 258.63 0
湖南 160180.96 149409.72 149410 0 957.39 957.39 0 9814 9814 990.43 8,610.30 166.65 46.47 0
四川 132798.76 125967.81 125968 0 1094.62 1,094.62 0 5736 5736 326.70 5,252.00 149.43 8.20 0
湖北 117621.8 113537.18 113537 0 803.88 803.88 0 3281 3281 93.81 3,096.20 48.92 41.81 0
安徽 112216.97 103604.24 103604 0 1191.82 1,191.82 0 7421 7421 528.10 6,800.80 63.66 28.35 0
新疆 73419.99 72555.72 72556 0 614.84 614.84 0 249 249 16.43 206.20 25.22 1.58 0
辽宁 71488.92 70133.84 70134 0 699.99 699.99 0 655 655 358.64 198.20 41.33 56.92 0
吉林 68468.7 66787.57 66788 0 354.21 354.21 0 1327 1327 228.54 1,071.00 22.24 5.14 0
河北 66399.62 65813.39 65813 0 544.8 544.80 0 41 41 12.90 12.20 11.67 4.66 0
陕西 59054.73 57259.92 57260 0 356.84 356.84 0 1438 1438 6.98 1,331.40 68.36 31.23 0
江西 54412 53523.69 53524 0 300.52 300.52 0 588 588 16.03 554.10 6.94 10.72 0
天津 55176.66 53214.38 53214 0 478.48 478.48 0 1484 1484 169.72 1,203.00 105.54 5.54 0
重庆 52896.75 52448.85 52449 0 291.69 291.69 0 156 156 9.32 104.00 36.30 6.59 0
河南 51528.46 51129.83 51130 0 386.64 386.64 0 12 12 4.92 0.00 4.34 2.73 0
黑龙江 47954.3 47542.93 47543 0 352.9 352.90 0 58 58 15.80 16.70 12.89 13.08 0
广西 44513.09 44227.52 44228 0 245.99 245.99 0 40 40 6.39 15.80 7.54 9.85 0
山西 42735.57 42239.11 42239 0 279.77 279.77 0 217 217 9.52 199.60 7.06 0.51 0
海南 41421.23 41199.39 41199 0 169.61 169.61 0 52 52 2.78 15.90 6.32 27.23 0
内蒙古 30825.16 30593.33 30593 0 213.61 213.61 0 18 18 4.15 3.50 8.92 1.65 0
云南 29952.46 29620.54 29621 0 285.9 285.90 0 46 46 3.33 6.50 35.95 0.24 0
甘肃 26093.75 25851.57 25852 0 162.21 162.21 0 80 80 3.75 68.30 7.90 0.02 0
宁夏 16966.44 16851.92 16852 0 106.54 106.54 0 8 8 5.78 0.00 2.20 0.00 0
青海 11507.21 11392.42 11392 0 102.78 102.78 0 12 12 4.63 0.00 6.21 1.17 0
贵州 9785.89 9715.67 9716 0 66.91 66.91 0 3 3 1.81 0.00 1.46 0.04 0
西藏 4219.25 4189.98 4190 0 26.93 26.93 0 2 2 1.67 0.00 0.37 0.30 0
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 免责条款 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 活动中心 | 客服中心 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈