| 第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共1058条记录 |
| 5日数据 20日数据 60日数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 名称 |
收盘价 |
最高价 |
累计涨幅 |
相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 华侨城A(000069) | 18.15 | 40.50 | -55.19% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 泛海建设(000046) | 16.06 | 35.22 | -54.40% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 瑞贝卡(600439) | 18.23 | 39.58 | -53.94% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 用友软件(600588) | 27.97 | 59.99 | -53.38% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 美克股份(600337) | 8.96 | 16.78 | -50.06% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 黑猫股份(002068) | 14.70 | 27.60 | -46.74% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鲁阳股份(002088) | 22.81 | 37.88 | -40.60% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 江苏国泰(002091) | 9.36 | 15.57 | -39.88% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 柳化股份(600423) | 15.42 | 20.44 | -26.96% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 同洲电子(002052) | 11.36 | 14.92 | -23.86% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 天利高新(600339) | 11.01 | 13.46 | -21.84% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SST华新(000010) | 10.85 | 13.32 | -18.54% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 恒瑞医药(600276) | 38.90 | 46.49 | -16.33% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 健康元(600380) | 16.96 | 19.65 | -16.28% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 陆家嘴(600663) | 22.93 | 26.50 | -15.77% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 力合股份(000532) | 15.92 | 17.88 | -15.44% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 湖北宜化(000422) | 22.25 | 26.25 | -15.43% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 东方热电(000958) | 8.66 | 9.69 | -15.38% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 浙大网新(600797) | 9.10 | 10.74 | -15.36% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | *ST中新(600329) | 8.07 | 9.22 | -15.08% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至日期:2008年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共1058条记录 |