证星首页】 - 行情 - 数据 - 必读 - 财经 - 股票 - 专题 - 无线 - 专卖 - 星城 - 博客 - 社区 - 在线面对面 - 下载 - 会员 - 股卡
数据中心首页
高速行情 | 实时指数 | 最新排行 | 智能选股 行情搜索:
个股宝典 | 板块资料 | 新股资料 | 财务风向标 | 行业聚焦 | 成份股一览 | 主力统计 | 预警预喜 | 大事进程 | 市场数据
4 您的位置:首页 — 数据中心 — 沪市成交量聚减排行
沪市成交量聚减排行

请选择

第一页 后一页 最后一页  每页显示20条记录 一共779条记录
排名 名称 昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 成交金额 成交量(手) 今量/昨量 相关
1 SST幸福(600743) 25.82 24.53 24.53 24.53 2,195,435.00 895 0.02 [走势] [K线] [新闻]
2 天威保变(600550) 42.61 46.87 46.87 46.87 5,141,452.00 1,097 0.13 [走势] [K线] [新闻]
3 华新水泥(600801) 34.78 35.50 35.89 34.52 30,275,560.00 8,662 0.21 [走势] [K线] [新闻]
4 标准股份(600302) 12.14 12.17 12.28 11.79 83,597,611.00 69,955 0.36 [走势] [K线] [新闻]
5 金种子酒(600199) 11.01 11.10 11.20 10.50 115,404,558.00 106,861 0.40 [走势] [K线] [新闻]
6 华电能源(600726) 7.79 7.96 7.98 7.61 198,081,998.00 257,015 0.41 [走势] [K线] [新闻]
7 博闻科技(600883) 18.95 18.95 19.39 18.47 36,105,904.00 19,221 0.41 [走势] [K线] [新闻]
8 海泰发展(600082) 19.19 19.50 19.78 18.82 94,914,297.00 49,668 0.41 [走势] [K线] [新闻]
9 *ST金瑞(600714) 13.09 12.79 13.08 12.44 38,832,224.00 31,059 0.43 [走势] [K线] [新闻]
10 *ST绵高(600139) 20.28 21.19 21.29 20.60 12,827,940.00 6,055 0.43 [走势] [K线] [新闻]
11 山鹰纸业(600567) 8.15 8.19 8.22 7.88 119,513,209.00 149,124 0.44 [走势] [K线] [新闻]
12 中海油服(601808) 39.90 37.70 43.30 37.00 3,694,202,452.00 926,951 0.45 [走势] [K线] [新闻]
13 中国船舶(600150) 273.99 273.99 278.90 271.00 266,713,905.00 9,663 0.46 [走势] [K线] [新闻]
14 东软股份(600718) 39.24 39.80 40.16 38.35 94,586,924.00 24,371 0.47 [走势] [K线] [新闻]
15 福耀玻璃(600660) 33.70 34.34 34.42 33.00 99,819,394.00 29,821 0.47 [走势] [K线] [新闻]
16 通葡股份(600365) 12.18 12.43 12.49 11.80 56,784,019.00 47,112 0.48 [走势] [K线] [新闻]
17 哈飞股份(600038) 21.17 21.49 21.65 20.00 18,585,838.00 8,953 0.49 [走势] [K线] [新闻]
18 *ST北巴(600386) 24.40 24.29 24.50 23.48 56,140,310.00 23,588 0.49 [走势] [K线] [新闻]
19 创业环保(600874) 10.80 11.00 11.08 10.51 76,471,516.00 71,746 0.49 [走势] [K线] [新闻]
20 宝胜股份(600973) 35.75 36.20 37.26 36.10 46,806,412.00 12,748 0.49 [走势] [K线] [新闻]
  截至日期:2007年10月08日
第一页 后一页 最后一页  每页显示20条记录 一共779条记录
网站导航 | 公司简介 | 产品与服务 | 合作伙伴 | 免责条款 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 活动中心 | 客服中心 | 联系我们