首页 - 财经 - 滚动新闻 - 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

证券之星综合 2018-08-09 16:20:30
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 002315 焦点科技 9.98% 8807.85 68.87% 1462.37 11.43%
2 300333 兆日科技 9.99% 7908.57 53.84% 3193.55 21.74%
3 300339 润和软件 10.00% 14643.15 48.54% 4091.3 13.56%
4 002410 广联达 9.98% 23334.59 46.98% 3664.24 7.38%
5 300615 欣天科技 9.99% 6056.07 46.86% 1991.27 15.41%
6 000063 中兴通讯 10.00% 139328.55 45.87% 7889.17 2.60%
7 300148 天舟文化 10.09% 6889.92 45.13% 2149.31 14.08%
8 600756 浪潮软件 10.01% 28733.80 45.12% 5439.59 8.54%
9 300022 吉峰农机 7.04% 7210.58 44.58% 2025.49 12.52%
10 002054 德美化工 9.94% 6972.33 43.86% 3810.82 23.97%
11 600536 中国软件 10.00% 48728.09 43.29% 6306.07 5.60%
12 002909 集泰股份 10.00% 19274.66 42.57% 5313.35 11.73%
13 300624 万兴科技 10.00% 14670.35 41.95% 1292.12 3.70%
14 300046 台基股份 10.02% 13200.18 40.09% 2695.69 8.19%
15 002368 太极股份 10.00% 15794.53 38.26% 3031.94 7.34%
16 603105 芯能科技 10.01% 18228.23 37.90% 3325.28 6.91%
17 603666 亿嘉和 10.00% 10182.59 37.65% 1509.45 5.58%
18 002415 海康威视 9.99% 76019.84 37.07% 8138.7 3.97%
19 300348 长亮科技 9.99% 13426.78 36.70% 2681.7 7.33%
20 002236 大华股份 9.13% 42801.11 34.53% -1030.02 0.83%
21 601318 中国平安 3.84% 131811.42 34.50% -2737.47 0.72%
22 300374 恒通科技 10.01% 6360.56 33.07% 1971.87 10.25%
23 300266 兴源环境 10.08% 12052.66 33.03% 1403.08 3.85%
24 002664 长鹰信质 -0.68% 6266.38 32.96% 334.11 1.76%
25 002371 北方华创 9.49% 37091.07 31.45% 2882.36 2.44%
26 603690 至纯科技 10.01% 5805.35 31.40% 852.88 4.61%
27 300188 美亚柏科 10.02% 12073.45 30.12% 4320.07 10.78%
28 002268 卫 士 通 8.18% 8704.44 28.92% 1186.91 3.94%
29 603259 药明康德 9.24% 28689.21 28.12% 2400.05 2.35%
30 600048 保利地产 7.66% 35779.21 28.10% 799.87 0.63%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-