证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量133.24亿股,成交金额1867.43亿元,比上一个交易日减21.46%。个股方面,522只个股上涨,其中非ST股涨停9只,1960只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属、银行、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为0.43%、0.35%、0.29%;传媒、轻工制造、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-1.81%、-1.47%、-1.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.43 | 120.20 | 10.13 | 华钰矿业 | 10.01 | 
| 银行 | 0.35 | 19.65 | 9.11 | 民生银行 | 1.12 | 
| 非银金融 | 0.29 | 102.02 | 5.25 | 东兴证券 | 2.04 | 
| 建筑材料 | -0.29 | 25.51 | 2.31 | 兔宝宝 | -2.75 | 
| 公用事业 | -0.41 | 42.34 | -22.06 | 退市博元 | -9.92 | 
| 汽车 | -0.46 | 78.51 | -24.59 | 曙光股份 | -4.93 | 
| 建筑装饰 | -0.53 | 47.91 | -14.00 | 设计股份 | -6.19 | 
| 交通运输 | -0.56 | 59.90 | -25.89 | 锦江投资 | -4.66 | 
| 家用电器 | -0.60 | 28.00 | -29.60 | 四川九洲 | -3.55 | 
| 采掘 | -0.60 | 31.75 | 2.38 | 靖远煤电 | -3.99 | 
| 化工 | -0.64 | 140.37 | -29.13 | 瑞丰高材 | -6.71 | 
| 食品饮料 | -0.74 | 40.14 | -42.11 | 深深宝A | -3.78 | 
| 房地产 | -0.83 | 100.01 | -26.62 | 中洲控股 | -4.10 | 
| 商业贸易 | -0.92 | 52.34 | -26.54 | 江苏国泰 | -6.03 | 
| 电气设备 | -0.93 | 85.92 | -21.52 | 中来股份 | -5.51 | 
| 钢铁 | -0.99 | 13.15 | -22.45 | 西宁特钢 | -4.17 | 
| 医药生物 | -1.02 | 100.35 | -29.96 | 冠昊生物 | -10.01 | 
| 电子 | -1.06 | 124.57 | -19.97 | 横店东磁 | -5.07 | 
| 国防军工 | -1.12 | 32.26 | -34.85 | 四创电子 | -7.68 | 
| 纺织服装 | -1.15 | 37.56 | -27.75 | 华斯股份 | -6.97 | 
| 计算机 | -1.17 | 172.14 | -24.74 | 北信源 | -4.75 | 
| 通信 | -1.18 | 41.76 | -37.83 | 三元达 | -3.72 | 
| 综合 | -1.19 | 32.67 | -19.47 | 中路股份 | -5.25 | 
| 机械设备 | -1.20 | 127.86 | -21.01 | 苏试试验 | -7.55 | 
| 农林牧渔 | -1.31 | 43.25 | -32.27 | 新中基 | -4.68 | 
| 休闲服务 | -1.45 | 17.37 | -22.48 | 锦江股份 | -5.24 | 
| 轻工制造 | -1.47 | 55.57 | -28.60 | 哈尔斯 | -4.30 | 
| 传媒 | -1.81 | 94.33 | -18.69 | 暴风科技 | -8.74 | 










