相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月30日收盘,两市共527只个股流通市值低于30亿元,其中243只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共710只个股总市值低于50亿元,其中76只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为名家汇5.43亿元、蓝海华腾6.22亿元、沃施股份7.16亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市博元10.11亿元、科隆精化20.19亿元、名家汇21.73亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300506 | 名 家 汇 | 5.43 | 21.73 | 43.72 | |
| 300484 | 蓝海华腾 | 6.22 | 24.87 | 35.06 | |
| 300483 | 沃施股份 | 7.16 | 28.41 | 177.11 | 机械设备 | 
| 300492 | 山鼎设计 | 7.49 | 29.95 | 131.17 | 建筑装饰 | 
| 300472 | 新元科技 | 7.90 | 31.59 | 125.21 | 机械设备 | 
| 300461 | 田中精机 | 7.93 | 31.72 | 127.53 | 机械设备 | 
| 300489 | 中飞股份 | 8.17 | 32.65 | 128.31 | 有色金属 | 
| 603085 | 天成自控 | 8.39 | 33.57 | 100.48 | 汽车 | 
| 300434 | 金石东方 | 8.43 | 33.73 | 136.08 | 机械设备 | 
| 002778 | 高科石化 | 8.45 | 33.75 | 84.40 | 化工 | 
| 300478 | 杭州高新 | 8.64 | 34.54 | 90.05 | 化工 | 
| 002759 | 天际股份 | 8.68 | 34.73 | 71.11 | 家用电器 | 
| 300445 | 康 斯 特 | 8.69 | 34.77 | 119.35 | 机械设备 | 
| 300488 | 恒锋工具 | 8.74 | 43.65 | 64.17 | 机械设备 | 
| 300371 | 汇中股份 | 8.81 | 29.76 | 53.14 | 机械设备 | 
| 603223 | 恒通股份 | 8.84 | 35.35 | 112.36 | 交通运输 | 
| 002755 | 东方新星 | 8.84 | 35.37 | 187.48 | 建筑装饰 | 
| 002735 | 王子新材 | 8.95 | 31.95 | 139.60 | 轻工制造 | 
| 300464 | 星徽精密 | 8.96 | 36.52 | 132.24 | 机械设备 | 
| 300505 | 川 金 诺 | 9.16 | 36.62 | 86.77 | 化工 | 
| 300405 | 科隆精化 | 9.18 | 20.19 | - | 化工 | 
| 300391 | 康跃科技 | 9.20 | 29.68 | 733.69 | 机械设备 | 
| 002767 | 先锋电子 | 9.24 | 36.96 | 69.16 | 电气设备 | 
| 300487 | 蓝晓科技 | 9.43 | 37.74 | 74.55 | 化工 | 
| 300428 | 四通新材 | 9.47 | 37.87 | 60.96 | 有色金属 | 
| 603088 | 宁波精达 | 9.47 | 30.30 | 113.73 | 机械设备 | 
| 002753 | 永东股份 | 9.52 | 38.05 | 72.43 | 化工 | 
| 300503 | 昊志机电 | 9.63 | 38.50 | 88.62 | 机械设备 | 
| 002760 | 凤形股份 | 9.68 | 38.72 | 146.86 | 机械设备 | 
| 300499 | 高澜股份 | 9.69 | 38.74 | 76.41 | 机械设备 | 










