证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(4月1日)收盘,沪指报3009.53点,涨5.61点,涨幅为0.18%;深成指报10379.65点,跌75.72点,跌幅为0.72%;创业板指报2205.37点,跌32.92点,跌幅为1.47%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中国恩股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月1日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 002768 | 国恩股份 | 39.10 | 62.27 | -2.32 | 
| 603299 | 井神股份 | 18.49 | 38.97 | 9.99 | 
| 002114 | 罗平锌电 | 26.43 | 37.77 | 4.92 | 
| 002740 | 爱 迪 尔 | 61.42 | 34.86 | 3.59 | 
| 300453 | 三鑫医疗 | 34.51 | 34.78 | -7.46 | 
| 300491 | 通合科技 | 73.15 | 34.58 | -0.11 | 
| 601020 | 华钰矿业 | 25.19 | 33.85 | -3.30 | 
| 300497 | 富祥股份 | 89.91 | 33.11 | 1.57 | 
| 002776 | 柏 堡 龙 | 38.40 | 32.08 | -7.58 | 
| 300502 | 新 易 盛 | 90.21 | 32.03 | 4.33 | 
| 300501 | 海顺新材 | 91.12 | 31.36 | 1.54 | 
| 300505 | 川 金 诺 | 37.93 | 31.08 | -0.37 | 
| 603861 | 白云电器 | 26.24 | 30.95 | 10.02 | 
| 603618 | 杭电股份 | 46.77 | 30.13 | -1.72 | 
| 603223 | 恒通股份 | 32.68 | 30.00 | 6.14 | 
| 300368 | 汇金股份 | 46.66 | 27.53 | 1.88 | 
| 300489 | 中飞股份 | 79.20 | 26.89 | 0.06 | 
| 002031 | 巨轮智能 | 16.63 | 26.40 | 0.67 | 
| 300419 | 浩丰科技 | 195.78 | 25.16 | 10.00 | 
| 300503 | 昊志机电 | 36.68 | 24.73 | -2.96 | 
| 002634 | 棒杰股份 | 52.38 | 24.29 | 10.00 | 
| 300023 | 宝德股份 | 31.66 | 23.96 | -9.98 | 
| 300081 | 恒信移动 | 54.96 | 23.48 | -0.47 | 
| 002778 | 高科石化 | 40.13 | 23.43 | 2.98 | 
| 300495 | 美尚生态 | 148.10 | 23.43 | 3.57 | 
| 002772 | 众兴菌业 | 51.63 | 23.19 | 3.30 | 
| 002536 | 西泵股份 | 20.40 | 23.14 | -7.36 | 
| 002388 | 新亚制程 | 14.08 | 22.09 | -5.38 | 
| 000657 | 中钨高新 | 17.90 | 21.97 | 10.02 | 
| 002777 | 久远银海 | 105.97 | 21.75 | -1.88 | 
| 300431 | 暴风科技 | 85.98 | 21.66 | -7.98 | 
| 002785 | 万 里 石 | 25.14 | 20.84 | 2.82 | 
| 600656 | 退市博元 | 4.30 | 20.70 | -10.04 | 
| 002789 | 建艺集团 | 57.26 | 20.61 | 2.89 | 
| 603988 | 中电电机 | 50.79 | 20.25 | 2.44 | 










