相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月1日收盘,两市共522只个股流通市值低于30亿元,其中240只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共710只个股总市值低于50亿元,其中69只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为赛福天3.72亿元、名家汇6.57亿元、景嘉微7.24亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市博元8.18亿元、赛福天14.88亿元、科隆精化20.19亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 603028 | 赛 福 天 | 3.72 | 14.88 | 32.50 | |
| 300506 | 名 家 汇 | 6.57 | 26.29 | 52.89 | |
| 300474 | 景 嘉 微 | 7.24 | 28.84 | 32.42 | |
| 300483 | 沃施股份 | 7.26 | 28.79 | 179.49 | 机械设备 | 
| 300492 | 山鼎设计 | 7.52 | 30.07 | 131.68 | 建筑装饰 | 
| 300484 | 蓝海华腾 | 7.52 | 30.09 | 42.42 | |
| 300472 | 新元科技 | 7.90 | 31.59 | 125.21 | 机械设备 | 
| 300461 | 田中精机 | 8.09 | 32.34 | 130.02 | 机械设备 | 
| 600656 | 退市博元 | 8.18 | 8.18 | - | 公用事业 | 
| 300434 | 金石东方 | 8.39 | 33.56 | 135.42 | 机械设备 | 
| 603085 | 天成自控 | 8.39 | 33.57 | 100.48 | 汽车 | 
| 300445 | 康 斯 特 | 8.65 | 34.60 | 118.76 | 机械设备 | 
| 300371 | 汇中股份 | 8.65 | 29.72 | 44.26 | 机械设备 | 
| 002755 | 东方新星 | 8.65 | 34.61 | 183.45 | 建筑装饰 | 
| 002759 | 天际股份 | 8.68 | 34.73 | 71.11 | 家用电器 | 
| 300478 | 杭州高新 | 8.75 | 35.00 | 91.26 | 化工 | 
| 300505 | 川 金 诺 | 8.86 | 35.41 | 83.92 | 化工 | 
| 002778 | 高科石化 | 8.95 | 35.76 | 89.41 | 化工 | 
| 300489 | 中飞股份 | 8.99 | 35.94 | 141.24 | 有色金属 | 
| 300488 | 恒锋工具 | 9.05 | 45.21 | 66.46 | 机械设备 | 
| 300503 | 昊志机电 | 9.17 | 36.68 | 84.43 | 机械设备 | 
| 300405 | 科隆精化 | 9.18 | 20.19 | - | 化工 | 
| 300391 | 康跃科技 | 9.20 | 29.68 | 733.69 | 机械设备 | 
| 002735 | 王子新材 | 9.24 | 33.02 | 144.25 | 轻工制造 | 
| 002761 | 多 喜 爱 | 9.38 | 37.54 | 100.77 | 纺织服装 | 
| 300464 | 星徽精密 | 9.38 | 38.23 | 138.46 | 机械设备 | 
| 002767 | 先锋电子 | 9.39 | 37.58 | 70.32 | 电气设备 | 
| 300428 | 四通新材 | 9.47 | 37.87 | 60.96 | 有色金属 | 
| 002753 | 永东股份 | 9.48 | 37.88 | 72.11 | 化工 | 
| 603088 | 宁波精达 | 9.54 | 30.52 | 114.54 | 机械设备 | 










