证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月8日收盘,沪深两市共31只个股连续5日或5日以上资金净流入。天房发展连续11日资金净流入,排名第一;嘉应制药连续10日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,上汽集团占比排名居首,该股近7日涨4.99%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 7 | 4.56 | 20.42 | 4.99 | 
| 600005 | 武钢股份 | 5 | 3.10 | 15.42 | 8.93 | 
| 600837 | 海通证券 | 7 | 2.87 | 3.94 | 2.24 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 6 | 2.78 | 6.66 | 0.48 | 
| 000709 | 河钢股份 | 7 | 2.61 | 8.42 | 6.14 | 
| 601600 | 中国铝业 | 8 | 2.54 | 9.04 | 5.12 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 5 | 2.45 | 12.34 | 4.95 | 
| 600322 | 天房发展 | 11 | 1.72 | 12.54 | 17.02 | 
| 300139 | 晓程科技 | 5 | 1.65 | 10.06 | 6.93 | 
| 002620 | 瑞和股份 | 7 | 1.35 | 12.63 | 15.41 | 
| 000961 | 中南建设 | 7 | 1.19 | 9.45 | 9.69 | 
| 002198 | 嘉应制药 | 10 | 1.18 | 9.97 | 15.06 | 
| 300196 | 长海股份 | 5 | 1.01 | 10.60 | 14.40 | 
| 600393 | 东华实业 | 8 | 0.97 | 9.15 | 12.13 | 
| 002476 | 宝莫股份 | 5 | 0.92 | 11.71 | 10.23 | 
| 600139 | 西部资源 | 5 | 0.75 | 3.86 | 17.35 | 
| 600656 | 退市博元 | 5 | 0.70 | 14.35 | -10.04 | 
| 000416 | 民生控股 | 5 | 0.62 | 10.00 | 9.46 | 
| 300103 | 达刚路机 | 5 | 0.49 | 9.65 | 6.14 | 
| 600131 | 岷江水电 | 5 | 0.49 | 11.45 | 10.06 | 
| 600782 | 新钢股份 | 5 | 0.42 | 6.27 | 8.69 | 
| 000906 | 物产中拓 | 5 | 0.37 | 7.81 | 0.99 | 
| 000014 | 沙河股份 | 5 | 0.33 | 7.29 | 2.99 | 
| 002745 | 木 林 森 | 5 | 0.31 | 10.93 | 2.46 | 
| 603588 | 高能环境 | 6 | 0.31 | 5.84 | 9.78 | 
| 300398 | 飞凯材料 | 5 | 0.26 | 7.45 | 8.01 | 
| 600308 | 华泰股份 | 5 | 0.21 | 3.63 | 4.12 | 
| 300402 | 宝色股份 | 5 | 0.18 | 6.71 | 5.54 | 
| 600179 | ST 黑化 | 5 | 0.18 | 7.22 | 2.80 | 
| 300381 | 溢 多 利 | 8 | 0.15 | 3.98 | 18.73 | 
| 002187 | 广百股份 | 5 | 0.13 | 5.20 | 3.63 | 










