今日118公司公布年报 22家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网 2016-04-23 10:15:00
关注证券之星官方微博:

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月23日共有118家公司公布2015年年报,其中66家净利润同比增长,51家下降,71家营业收入同比增长,47家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有巨龙管业等48家,利润收入均下降的有海南橡胶等29家,业绩增幅翻倍的公司有22家,其中巨龙管业增幅最大,达2179.03%。(数据宝)

今日公布年报公司一览
代码简称每股收益(元)净利润(万元)净利润同比(%)营业收入(万元)营业收入同比(%)净资产收益率(%)
002619巨龙管业 0.5900 15874.98 2179.03 48954.15 30.25 6.34
000931中 关 村 0.2239 15108.87 998.75 107802.63 -64.47 21.09
300173智慧松德 0.1300 7359.68 841.48 51185.88 162.76 4.73
002218拓日新能 0.0500 3106.17 677.63 72799.04 33.38 1.35
600113浙江东日 0.2900 9246.01 451.38 98844.80 122.58 12.66
000821京山轻机 0.1200 5058.83 377.78 102712.58 11.27 3.47
000663永安林业 0.2000 4488.58 317.20 89166.13 93.84 6.88
300119瑞普生物 0.2800 11031.08 306.62 79283.45 35.48 6.72
600883博闻科技 0.3124 7375.36 254.27 1254.46 -15.49 11.25
600751天海投资 0.0851 24671.04 212.53 72018.77 70.01 2.05
300265通光线缆 0.2700 9048.01 180.64 97903.01 14.26 11.05
300350华 鹏 飞 0.3800 8532.64 176.84 77706.70 14.32 8.63
600975新 五 丰 0.1300 3696.27 175.49 132603.67 1.81 4.21
000007全 新 好 0.0606 1399.62 146.35 9896.15 -50.04 3.87
600006东风汽车 0.1722 34437.99 144.961687518.68 -3.41 5.51
300366创意信息 0.8373 9805.85 141.53 62073.26 122.62 21.14
300053欧 比 特 0.2650 5783.37 130.74 38881.75 120.29 5.71
300006莱美药业 0.1000 2061.24 122.15 96397.52 5.72 2.01
000995*ST 皇台 0.0400 634.41 116.15 10451.99 82.51 5.25
600401*ST 海润 0.0203 9608.09 110.14 608896.55 22.80 1.96
002524光正集团 0.0100 649.73 107.41 55518.53 -11.36 0.84
300182捷成股份 0.3918 53300.65 102.76 221061.47 79.17 18.90
002466天齐锂业 0.9600 24786.31 89.93 186687.67 31.25 8.24
300232洲明科技 0.5600 11356.81 86.61 130637.24 34.21 16.07
000967盈峰环境 0.3200 11210.15 85.24 304260.27 0.78 5.79
002094青岛金王 0.2800 9057.36 84.64 147688.84 20.71 13.34
600467好 当 家 0.0500 3519.39 71.03 98696.74 12.00 1.21
300166东方国信 0.4100 22851.55 68.49 93110.91 51.33 13.28
002632道明光学 0.1600 4499.52 62.96 42949.78 -7.19 3.78
300248新 开 普 0.2100 6040.20 59.98 51044.33 61.86 9.86
002201九鼎新材 0.0700 1601.96 51.78 68796.52 -7.51 2.59
002773康弘药业 0.9314 39381.33 44.00 207435.21 23.88 19.34
000957中通客车 1.5800 39927.00 42.80 711397.59 96.96 28.05
002078太阳纸业 0.2700 66665.54 42.201082512.39 3.51 10.34
000828东莞控股 0.7855 81651.42 38.31 109687.48 17.21 18.99
300043互动娱乐 0.2800 35193.36 36.90 167266.07 -33.56 17.23
002421达实智能 0.2679 15263.33 36.08 171130.87 35.49 9.08
300369绿盟科技 0.5500 19432.39 34.48 87766.48 24.90 13.44
300310宜通世纪 0.2700 6258.58 31.71 118443.42 30.07 8.94
300433蓝思科技 2.3500 154275.42 31.091722738.47 18.83 16.60
002699美盛文化 0.2900 12640.83 30.15 40810.12 -10.50 13.69
002271东方雨虹 0.8900 72971.52 26.57 530399.04 5.95 19.61
600973宝胜股份 0.3900 16050.11 24.731298843.02 6.79 7.50
600360华微电子 0.0600 4300.77 20.59 130065.97 5.25 2.18
000700模塑科技 0.8360 29640.82 20.53 313635.41 -7.63 13.75
002620瑞和股份 0.5400 6480.83 18.28 181986.65 19.58 6.18
900956东贝B股 0.2970 6979.28 17.26 342013.10 -3.90 7.20
002308威创股份 0.1400 11947.15 13.58 93714.68 16.71 5.63
600365通葡股份 0.0100 254.80 13.33 47470.71 332.36 0.37
600543莫高股份 0.0600 1923.45 12.46 24864.80 -23.53 1.79
002339积成电子 0.3800 14410.57 11.12 128578.55 15.97 10.23
002540亚太科技 0.2320 24080.29 8.55 228938.04 2.11 9.31
601999出版传媒 0.1500 8018.97 6.91 153775.36 2.77 4.36
300038梅 泰 诺 0.3520 5649.64 5.85 76804.94 20.83 4.69
300492山鼎设计 0.4300 2680.12 4.64 18546.83 -8.10 15.85
300506名 家 汇 0.5500 4970.77 4.30 24752.34 5.41 19.89
600288大恒科技 0.0632 2759.11 3.93 268202.61 -19.93 1.88
002625龙生股份 0.1400 4033.70 3.06 40471.57 0.66 8.04
000751锌业股份 0.0600 9076.41 3.04 412708.35 -5.32 4.56
300106西部牧业 0.1400 2311.28 2.77 59990.20 -22.23 3.59
002089新 海 宜 0.2000 13784.34 2.76 174198.12 52.50 7.55
601888中国国旅 1.5425 150589.49 2.422129187.82 6.80 14.15
000720新能泰山 0.0935 8072.41 1.62 329316.90 4.69 8.95
000632三木集团 0.0261 1216.21 0.67 462308.63 6.07 0.99
002162悦心健康 0.0220 1443.41 0.49 68420.22 -19.07 1.78
603123翠微股份 0.3200 16609.55 0.00 576104.17 -6.20 5.89
600160巨化股份 0.0900 16177.79 -0.45 951615.73 -2.53 2.24
300467迅游科技 0.3800 5936.48 -1.35 17186.79 -3.48 20.67
000069华侨城A 0.6370 464066.51 -2.803223632.95 4.94 15.35
002527新 时 达 0.3200 18964.18 -6.71 150703.30 15.47 9.06
000503海虹控股 0.0257 2306.34 -7.66 19382.73 -0.64 1.74
600033福建高速 0.2007 55078.52 -8.32 257775.50 -2.21 6.96
600509天富能源 0.3500 31246.88 -10.01 348396.91 -2.11 6.95
002055得润电子 0.1943 8518.37 -13.62 303778.68 15.29 5.33
002081金 螳 螂 0.9100 160233.78 -14.651865409.26 -9.83 20.29
600383金地集团 0.7100 320035.04 -19.943276207.35 -28.21 9.86
002679福建金森 0.2700 3705.27 -21.14 19878.67 4.51 5.16
002093国脉科技 0.0485 4199.38 -23.11 49750.11 8.09 3.18
002213特 尔 佳 0.0500 1092.25 -23.14 18802.02 -28.05 3.15
002146荣盛发展 0.6400 242823.51 -24.872343194.59 1.35 16.49
002646青青稞酒 0.5134 23101.10 -27.19 136373.50 0.63 10.16
000523广州浪奇 0.0700 3184.07 -27.51 757042.41 39.96 2.96
300374恒通科技 0.2300 4348.29 -30.23 45066.02 8.52 6.47
300308中际装备 0.0300 559.40 -31.49 12140.99 2.24 1.02
603117万林股份 0.1900 7359.41 -33.75 37969.38 -12.94 6.26
000752西藏发展 0.0624 1645.55 -36.00 39082.70 -2.04 2.10
300413快 乐 购 0.2500 9509.59 -38.29 279760.72 2.18 6.31
002731萃华珠宝 0.4000 6042.28 -38.58 299994.15 -9.31 5.72
300468四方精创 0.5700 5063.82 -39.92 30032.97 -11.14 8.70
002604龙力生物 0.0978 4931.21 -42.59 77630.47 2.54 2.64
300151昌红科技 0.0600 2965.88 -42.65 54871.55 -5.18 3.75
000823超声电子 0.1702 9139.18 -42.87 363889.44 -8.60 3.20
002651利君股份 0.1400 14484.22 -44.46 57358.06 -22.46 7.81
000592平潭发展 0.0440 3771.15 -46.44 96318.17 11.38 2.86
600640号百控股 0.0864 4625.25 -47.26 338098.91 41.98 1.82
002482广田股份 0.5100 27892.12 -48.02 801001.09 -18.16 5.96
600490鹏欣资源 0.0100 1962.04 -68.42 178806.10 -17.05 1.20
300128锦富新材 0.0400 2158.25 -69.60 315419.14 18.89 0.86
300035中科电气 0.0700 1532.64 -71.24 16703.48 -19.33 1.82
603800道森股份 0.1770 2760.86 -74.36 59032.34 -38.55 5.79
002199东晶电子 -1.1300 -27468.58 -79.93 33779.41 9.15 -47.36
600198大唐电信 0.0322 2844.39 -86.89 860258.88 7.75 0.70
600395盘江股份 0.0140 2320.50 -92.45 406902.33 -21.37 0.40
002305南国置业 0.0211 3068.72 -93.75 305088.19 15.25 1.03
000655金岭矿业 0.0175 1044.79 -95.00 78641.69 -48.93 0.33
002133广宇集团 -0.0800 -6440.16 -149.05 171953.72 2.14 -2.30
000753漳州发展 -0.0950 -8399.61 -219.22 312257.40 -7.84 -5.98
000589黔轮胎A -0.3300 -25898.21 -255.88 473346.75 -14.92 -7.14
601225陕西煤业 -0.3000-298854.16 -414.093251120.09 -20.99 -10.22
002234民和股份 -1.0400 -31552.73 -603.33 90079.97 -24.07 -30.50
000803金宇车城 -0.2600 -3327.79 -985.21 10229.13 -37.24 -24.76
900951大化B股 -0.3400 -9444.46 -1118.48 83669.48 -7.17 -31.75
000557*ST 广夏 -0.0254 -1743.85 -1586.90 1828.09 117.99 0.68
000955欣龙控股 -0.1500 -7685.81 -1677.05 30323.52 16.67 -0.24
300268万福生科 -0.7420 -9944.32 -2046.95 692.49 -91.06 -39.04
603003龙宇燃油 -0.7942 -16042.14 -2269.291087027.73 105.92 -22.66
601118海南橡胶 -0.2518 -98971.32 -4522.12 840012.15 -24.99 -11.66
603520司 太 立 0.7700 6894.41- 69566.00 5.65 15.95
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华侨城A盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-