证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月3日收盘,沪深两市共56只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,\*ST兴业连续15日资金净流出,排名第一;蓝光发展连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,民生银行资金净流出金额最大,连续6天累计净流出11.46亿元,中国平安紧随其后,7天累计净流出11.17亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,民生银行占比排名居首,该股近6日跌0.21%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6 | 11.46 | 31.92 | -0.21 | 
| 601318 | 中国平安 | 7 | 11.17 | 14.60 | -0.96 | 
| 600266 | 北京城建 | 11 | 6.61 | 18.14 | -7.32 | 
| 600837 | 海通证券 | 5 | 5.70 | 12.63 | -2.13 | 
| 000913 | *ST 钱江 | 6 | 5.06 | 24.53 | -1.01 | 
| 600185 | 格力地产 | 8 | 4.27 | 13.69 | -9.78 | 
| 601336 | 新华保险 | 5 | 4.26 | 23.16 | 0.03 | 
| 600315 | 上海家化 | 13 | 4.14 | 12.90 | -5.68 | 
| 600466 | 蓝光发展 | 15 | 3.64 | 12.65 | -13.69 | 
| 601872 | 招商轮船 | 13 | 3.12 | 13.37 | -8.30 | 
| 000520 | 长航凤凰 | 6 | 2.95 | 16.91 | 7.68 | 
| 002030 | 达安基因 | 6 | 2.79 | 8.68 | -2.92 | 
| 000687 | 华讯方舟 | 7 | 2.40 | 9.83 | -7.31 | 
| 600967 | 北方创业 | 5 | 2.30 | 10.42 | -0.08 | 
| 002741 | 光华科技 | 9 | 2.04 | 9.08 | -11.42 | 
| 300183 | 东软载波 | 12 | 1.97 | 15.80 | -9.68 | 
| 002172 | 澳洋科技 | 11 | 1.97 | 14.21 | -13.47 | 
| 600225 | 天津松江 | 9 | 1.84 | 18.83 | -2.35 | 
| 600060 | 海信电器 | 5 | 1.82 | 12.17 | -5.56 | 
| 300016 | 北陆药业 | 6 | 1.76 | 10.40 | -1.55 | 
| 002032 | 苏 泊 尔 | 6 | 1.76 | 13.53 | -12.56 | 
| 600863 | 内蒙华电 | 13 | 1.65 | 16.92 | -7.37 | 
| 600642 | 申能股份 | 10 | 1.48 | 20.55 | -3.85 | 
| 600005 | 武钢股份 | 5 | 1.40 | 16.65 | -3.18 | 
| 000014 | 沙河股份 | 9 | 1.26 | 8.37 | -6.21 | 
| 002390 | 信邦制药 | 5 | 1.20 | 7.84 | 5.79 | 
| 000035 | 中国天楹 | 11 | 1.19 | 15.99 | -6.93 | 
| 600093 | 禾嘉股份 | 6 | 1.12 | 20.92 | -2.13 | 
| 600307 | 酒钢宏兴 | 7 | 1.06 | 12.50 | -3.17 | 
| 600603 | *ST 兴业 | 15 | 1.05 | 11.95 | -1.51 | 
| 000564 | 西安民生 | 13 | 1.02 | 9.07 | -3.88 | 
| 601038 | 一拖股份 | 5 | 0.98 | 7.42 | -7.97 | 
| 300297 | 蓝盾股份 | 6 | 0.97 | 8.67 | -0.88 | 
| 000536 | 华映科技 | 6 | 0.92 | 17.45 | -2.48 | 
| 002662 | 京威股份 | 6 | 0.87 | 18.49 | -1.23 | 
| 000526 | 银润投资 | 8 | 0.83 | 6.07 | 0.42 | 
| 600742 | 一汽富维 | 5 | 0.78 | 15.81 | 3.08 | 
| 600011 | 华能国际 | 6 | 0.78 | 24.26 | -2.07 | 
| 600500 | 中化国际 | 7 | 0.77 | 11.92 | -3.27 | 
| 601186 | 中国铁建 | 5 | 0.76 | 13.35 | -0.09 | 
| 002372 | 伟星新材 | 6 | 0.74 | 20.26 | 0.38 | 
| 002051 | 中工国际 | 5 | 0.72 | 19.94 | -1.17 | 
| 601028 | 玉龙股份 | 7 | 0.70 | 12.80 | 1.37 | 
| 002336 | *ST 人乐 | 6 | 0.67 | 17.16 | -1.82 | 
| 300289 | 利 德 曼 | 5 | 0.60 | 12.17 | -0.26 | 
| 000761 | 本钢板材 | 7 | 0.59 | 15.50 | 0.52 | 
| 002562 | 兄弟科技 | 7 | 0.56 | 6.06 | -3.25 | 
| 300487 | 蓝晓科技 | 5 | 0.50 | 11.04 | -1.15 | 
| 002356 | 浩 宁 达 | 7 | 0.45 | 11.79 | -0.54 | 
| 002332 | 仙琚制药 | 6 | 0.45 | 9.10 | 1.82 | 
| 000096 | 广聚能源 | 7 | 0.43 | 11.92 | 1.87 | 
| 002442 | 龙星化工 | 5 | 0.39 | 6.38 | 1.79 | 
| 300479 | 神思电子 | 5 | 0.35 | 6.80 | 7.31 | 
| 002451 | 摩恩电气 | 5 | 0.34 | 10.98 | -0.17 | 
| 600656 | 退市博元 | 5 | 0.33 | 19.90 | -9.30 | 
| 600211 | 西藏药业 | 6 | 0.33 | 15.58 | -3.44 | 










