下周18股将高送转 16只除权后变身低价股

来源:证券时报网 2016-06-25 08:54:00
关注证券之星官方微博:

据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,下周将有136家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中18家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有派思股份(10送10转增10派2.5元(含税));巨轮智能(10送4转增16派1元(含税));广田集团(10转增15派1元(含税))。按照最新收盘价计算,香江控股、巨轮智能、惠 博 普等16家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

下周分红送转个股一览

证券代码证券简称每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新
收盘价(元)
若除权后
股价(元)
除权除息日
603318派思股份 20.00 2.50 53.98 17.9106.29
002031巨轮智能 20.00 1.00 13.84 4.5806.30
002482广田集团 15.00 1.00 19.01 7.5606.27
600530交大昂立 15.00 1.00 19.78 7.8706.28
600522中天科技 15.00 1.00 23.93 9.5306.30
600435北方导航 10.00 0.50 25.05 12.5006.27
000876新 希 望 10.00 5.50 17.35 8.4006.28
002027分众传媒 10.00 2.50 31.67 15.7106.30
002711欧浦智网 10.00 0.49 28.49 14.2206.30
600571信 雅 达 10.00 1.70 52.21 26.0207.01
002554惠 博 普 10.00 2.00 13.55 6.6706.28
600055华润万东 6.00 0.50 26.77 16.7006.27
600054黄山旅游 5.00 1.80 24.45 16.1806.27
600162香江控股 5.00 0.90 6.27 4.1206.27
600469风神股份 5.00 10.00 17.48 10.9906.28
600620天宸股份 5.00 0.40 14.81 9.8506.29
002139拓邦股份 5.00 1.50 21.84 14.4606.27
002779中坚科技 5.00 1.15 68.98 45.9107.01
600850华东电脑 3.00 3.50 34.75 26.4606.29
002411必康股份- 0.70 17.01 16.9406.30
600998九 州 通- 1.30 16.63 16.5006.27
601890亚星锚链- 0.60 8.66 8.6006.27
002573清新环境- 1.00 16.72 16.6206.27
300399京 天 利- 0.42 41.30 41.2606.29
002780三夫户外- 0.99 78.22 78.1206.29
000686东北证券- 2.00 12.64 12.4406.29
600596新安股份- 0.50 7.10 7.0506.29
600638新 黄 浦- 1.30 14.83 14.7006.30
300016北陆药业- 0.20 20.97 20.9506.28
000061农 产 品- 0.50 12.07 12.0206.27
000539粤电力A- 2.30 5.19 4.9606.28
600677航天通信- 0.20 17.55 17.5306.30
300508维宏股份- 1.64 241.89 241.7306.28
002112三变科技- 0.10 21.71 21.7006.29
600614鼎立股份- 0.10 8.15 8.1406.28
603518维格娜丝- 1.15 28.80 28.6806.30
600240华业资本- 1.00 9.76 9.6606.28
000821京山轻机- 0.10 14.97 14.9606.29
000823超声电子- 0.20 9.98 9.9606.28
600006东风汽车- 0.52 8.64 8.5906.30
300468四方精创- 1.50 79.76 79.6106.28
002170芭田股份- 1.10 8.21 8.1006.27
002160常铝股份- 0.20 8.69 8.6706.29
002276万马股份- 1.00 19.33 19.2306.28
300402宝色股份- 0.10 16.49 16.4806.30
000596古井贡酒- 1.00 47.08 46.9806.27
000725京东方A- 0.10 2.28 2.2706.28
000748长城信息- 0.50 16.56 16.5106.29
300137先河环保- 0.50 14.80 14.7506.28
300180华峰超纤- 0.30 17.12 17.0906.28
300280南通锻压- 0.20 27.16 27.1406.29
600123兰花科创- 1.00 7.04 6.9406.28
600243青海华鼎- 0.20 9.70 9.6806.29
600606绿地控股- 2.00 10.89 10.6906.29
002783凯龙股份- 5.00 92.08 91.5806.29
002320海峡股份- 0.26 13.41 13.3807.01
002723金 莱 特- 0.50 25.48 25.4306.27
002757南兴装备- 1.00 38.12 38.0207.01
002760凤形股份- 1.25 36.45 36.3306.28
002022科华生物- 1.20 20.16 20.0406.29
601010文峰股份- 0.45 5.11 5.0706.30
300171东 富 龙- 3.00 18.04 17.7406.29
300246宝 莱 特- 0.50 30.36 30.3106.28
600592龙溪股份- 1.00 10.14 10.0406.30
000030富奥股份- 1.50 7.04 6.8906.28
002346柘中股份- 1.00 18.35 18.2506.28
002384东山精密- 0.10 19.36 19.3506.30
300276三丰智能- 0.10 20.76 20.7506.30
002004华邦健康- 2.00 8.85 8.6506.30
002309中利科技- 1.00 17.18 17.0806.27
002440闰土股份- 4.00 14.41 14.0106.28
002498汉缆股份- 0.35 4.25 4.2106.28
002682龙洲股份- 0.75 12.76 12.6906.27
000998隆平高科- 2.00 18.93 18.7306.27
600894广日股份- 7.50 14.06 13.3106.29
002212南洋股份- 0.18 11.30 11.2806.29
002552宝鼎科技- 0.10 14.49 14.4806.28
600132重庆啤酒- 2.00 15.15 14.9506.30
600861北京城乡- 1.50 13.01 12.8606.28
300011鼎汉技术- 0.60 22.65 22.5906.29
002441众 业 达- 1.10 15.89 15.7806.30
300426唐德影视- 0.80 64.98 64.9006.27
600251冠农股份- 0.80 7.63 7.5506.30
000599青岛双星- 0.10 6.45 6.4406.30
000733振华科技- 0.30 21.56 21.5306.30
002438江苏神通- 0.50 20.91 20.8606.30
002025航天电器- 1.80 24.55 24.3706.29
600232金鹰股份- 0.80 13.45 13.3706.28
600667太极实业- 0.10 9.88 9.8706.29
600668尖峰集团- 1.80 14.59 14.4106.30
600888新疆众和- 0.20 6.89 6.8707.01
002686亿 利 达- 0.60 13.60 13.5406.28
002657中科金财- 0.40 52.25 52.2106.27
000027深圳能源- 2.00 6.44 6.2406.28
000158常山股份- 0.40 13.44 13.4006.29
002047宝鹰股份- 0.70 9.80 9.7306.29
600345长江通信- 1.00 20.56 20.4606.29
600479千金药业- 1.50 15.93 15.7807.01
002290禾盛新材- 1.00 24.57 24.4706.29
603199九华旅游- 1.30 38.70 38.5706.28
002606大连电瓷- 0.75 19.30 19.2306.29
603818曲美家居- 0.49 14.78 14.7306.29
002456欧 菲 光- 0.70 27.96 27.8907.01
000625长安汽车- 6.40 14.04 13.4006.28
600393粤泰股份- 1.00 11.60 11.5006.29
600597光明乳业- 1.20 12.27 12.1506.28
002288超华科技- 0.03 9.08 9.0806.27
600674川投能源- 2.70 8.44 8.1706.27
601717郑 煤 机- 0.08 5.45 5.4406.29
601198东兴证券- 2.50 23.07 22.8206.28
600826兰生股份- 3.80 25.52 25.1406.29
600050中国联通- 0.57 3.82 3.7606.30
600287江苏舜天- 0.70 8.62 8.5506.29
002208合肥城建- 0.50 17.21 17.1606.27
000089深圳机场- 0.58 8.15 8.0907.01
000997新 大 陆- 0.80 19.89 19.8106.27
000404华意压缩- 0.80 9.34 9.2607.01
600268国电南自- 0.50 7.34 7.2906.29
600386北巴传媒- 1.90 19.02 18.8306.28
600533栖霞建设- 0.50 4.78 4.7306.27
600805悦达投资- 1.00 8.57 8.4706.27
002439启明星辰- 0.25 22.55 22.5206.28
600072钢构工程- 0.15 13.11 13.1006.27
600326西藏天路- 0.50 7.89 7.8406.29
900929锦旅B股- 2.30 3.83 3.6006.29
601800中国交建- 1.90 10.32 10.1306.30
000543皖能电力- 3.00 7.25 6.9506.28
600068葛 洲 坝- 1.75 5.81 5.6306.30
600188兖州煤业- 0.10 10.53 10.5206.30
600351亚宝药业- 1.00 9.73 9.6306.29
600626申达股份- 1.00 9.98 9.8806.30
601111中国国航- 1.07 6.79 6.6806.30
601939建设银行- 2.74 4.96 4.6906.30
000572海马汽车- 0.50 5.15 5.1006.27
000826启迪桑德- 1.50 29.90 29.7506.28
300112万讯自控- 0.28 16.63 16.6006.27

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示深圳能源盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-