138只股短线走稳 站上五日均线

来源:证券时报网 2016-06-28 10:39:00
关注证券之星官方微博:

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指2887.41点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2497.80亿元。到目前为止今日有138只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长城信息、金达威、江苏吴中等,乖离率分别为7.29%、7.20%、7.01%;科远股份、上海电力、海德股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000748长城信息 10.03 5.73 17.38 18.65 7.29
002626金 达 威 9.56 3.47 15.19 16.28 7.20
600200江苏吴中 8.88 2.40 18.33 19.61 7.01
300432富临精工 6.32 12.97 35.25 37.00 4.95
600378天科股份 6.71 1.60 13.79 14.47 4.93
000534万泽股份 6.01 1.33 14.30 14.99 4.84
600744华银电力 5.33 3.59 5.31 5.53 4.18
000038深 大 通 5.12 8.43 51.06 53.00 3.81
000673当代东方 4.72 1.38 11.75 12.20 3.79
000838财信发展 5.35 3.06 10.83 11.23 3.73
603959百利科技 4.43 14.48 41.37 42.89 3.68
600238海南椰岛 4.71 0.90 11.83 12.22 3.31
000797中国武夷 4.76 2.22 14.28 14.75 3.29
000520长航凤凰 4.24 4.53 8.82 9.10 3.17
300100双林股份 5.56 1.63 44.00 45.39 3.16
002019亿帆鑫富 4.71 2.75 15.09 15.56 3.14
600873梅花生物 4.15 1.96 6.09 6.28 3.09
600623华谊集团 3.85 0.32 19.39 19.98 3.06
002352鼎泰新材 5.38 7.45 38.68 39.78 2.85
002506协鑫集成 3.87 4.15 6.78 6.97 2.80
600680上海普天 3.59 1.38 42.66 43.85 2.80
002288超华科技 3.52 4.75 9.45 9.71 2.71
000078海王生物 3.32 1.58 7.27 7.47 2.69
002542中化岩土 3.62 1.24 7.53 7.73 2.63
600838上海九百 3.90 1.94 11.69 11.99 2.60
002615哈 尔 斯 3.74 2.74 17.85 18.31 2.60
000952广济药业 3.09 2.26 15.63 16.01 2.43
600226升华拜克 3.88 0.59 9.42 9.64 2.36
002018华信国际 3.11 1.45 9.07 9.28 2.32
601799星宇股份 2.46 0.39 45.60 46.64 2.29
002498汉缆股份 2.58 0.53 4.28 4.37 2.06
603779威龙股份 2.62 11.14 41.47 42.30 2.00
002769普 路 通 2.46 3.51 85.28 86.88 1.88
600696匹 凸 匹 3.34 2.75 13.37 13.62 1.87
002637赞宇科技 1.81 1.14 12.70 12.93 1.84
300363博腾股份 2.39 1.59 22.74 23.14 1.78
600491龙元建设 2.32 0.48 8.24 8.39 1.77
300187永清环保 2.57 0.69 13.33 13.56 1.73
600129太极集团 2.32 1.26 16.88 17.17 1.72
600662强生控股 3.01 1.08 10.42 10.60 1.71
002038双鹭药业 2.57 0.72 28.31 28.77 1.62
002602世纪华通 2.64 0.77 18.00 18.28 1.54
002662京威股份 3.13 0.75 15.28 15.51 1.53
600555海航创新 2.28 0.67 5.75 5.84 1.53
603686龙马环卫 1.83 0.83 36.16 36.70 1.50
000980金马股份 2.86 2.66 10.65 10.80 1.43
002772众兴菌业 2.01 2.65 25.05 25.40 1.40
002590万安科技 2.05 2.58 31.95 32.40 1.40
000969安泰科技 1.36 2.30 14.00 14.19 1.39
002536西泵股份 2.06 2.33 14.65 14.85 1.35
002549凯美特气 2.03 0.34 9.41 9.54 1.34
000570苏常柴A 1.75 1.16 8.63 8.74 1.30
300476胜宏科技 2.14 2.33 25.01 25.33 1.29
300045华力创通 1.92 2.55 18.84 19.08 1.28
000403ST 生 化 2.33 0.60 30.38 30.76 1.25
000911南宁糖业 2.15 2.06 23.48 23.77 1.24
600216浙江医药 2.75 1.79 12.93 13.08 1.16
002275桂林三金 1.40 0.39 17.95 18.15 1.14
002684猛狮科技 1.55 2.04 33.13 33.50 1.12
002284亚太股份 1.21 1.82 18.97 19.18 1.11
603020爱普股份 1.45 0.96 22.17 22.41 1.09
000516国际医学 1.58 0.51 5.74 5.80 1.08
002535林州重机 1.89 2.27 7.46 7.54 1.07
000622*ST 恒立 1.64 0.57 7.34 7.42 1.06
000790华神集团 1.81 0.72 11.16 11.28 1.06
002015霞客环保 2.09 0.86 9.67 9.77 1.06
600650锦江投资 2.56 1.03 30.14 30.45 1.02
000418小天鹅A 2.04 0.31 33.22 33.53 0.94
000788北大医药 0.87 0.50 12.64 12.76 0.92
603108润达医疗 0.99 2.87 25.39 25.62 0.89
600299安 迪 苏 1.47 0.36 13.67 13.79 0.86
600818中路股份 2.16 0.57 30.07 30.33 0.85
600572康 恩 贝 1.42 0.25 6.37 6.42 0.85
600319*ST 亚星 1.15 0.38 8.75 8.82 0.82
002294信 立 泰 1.02 0.33 26.45 26.66 0.81
300006莱美药业 1.52 1.10 8.62 8.69 0.79
600053九鼎投资 1.25 0.33 33.07 33.32 0.77
603006联明股份 1.05 1.97 23.92 24.10 0.75
600106重庆路桥 0.70 0.82 7.17 7.22 0.73
600537亿晶光电 0.94 1.32 7.45 7.50 0.73
002581未名医药 1.48 0.78 27.24 27.44 0.72
600388龙净环保 1.05 0.59 12.38 12.47 0.69
600163中闽能源 1.64 0.76 5.54 5.58 0.69
600721*ST 百花 1.38 0.10 16.84 16.95 0.64
002752昇兴股份 0.93 1.26 16.26 16.36 0.63
002773康弘药业 1.02 0.42 46.05 46.34 0.62
000875吉电股份 1.30 0.93 5.43 5.46 0.55
002739万达院线 1.58 0.84 73.40 73.80 0.55
002206海 利 得 1.10 0.81 17.33 17.42 0.54
000993闽东电力 1.38 0.70 8.77 8.82 0.52
600774汉商集团 1.05 0.74 18.16 18.25 0.51
000798中水渔业 1.18 1.30 11.98 12.04 0.50
300403地尔汉宇 0.43 1.42 53.96 54.23 0.50
002689远大智能 0.79 0.37 7.64 7.68 0.50
600081东风科技 1.06 0.72 16.12 16.20 0.48
600267海正药业 0.50 0.33 11.97 12.02 0.45
600917重庆燃气 0.73 0.83 9.66 9.70 0.44
300143星河生物 0.45 0.92 22.35 22.44 0.41
300127银河磁体 1.46 4.37 26.27 26.38 0.41
002032苏 泊 尔 0.41 0.19 33.86 34.00 0.41
600518康美药业 0.87 0.11 15.01 15.07 0.40
600963岳阳林纸 0.33 0.34 6.09 6.11 0.39
600688上海石化 0.88 0.28 5.73 5.75 0.38
002758华通医药 0.79 1.58 26.70 26.80 0.37
600482中国动力 0.65 0.67 32.53 32.65 0.37
600488天药股份 0.51 0.35 5.89 5.91 0.34
603988中电电机 0.19 3.14 51.81 51.97 0.30
000753漳州发展 0.46 0.41 4.39 4.40 0.27
600502安徽水利 1.09 0.79 7.38 7.40 0.27
000729燕京啤酒 0.53 0.10 7.53 7.55 0.27
600757长江传媒 0.60 0.44 8.33 8.35 0.26
600389江山股份 0.66 0.25 13.67 13.71 0.26
600433冠豪高新 0.23 0.28 8.60 8.62 0.26
000887中鼎股份 1.02 0.50 21.67 21.72 0.25
600097开创国际 0.80 0.25 15.11 15.15 0.24
600754锦江股份 1.95 0.59 33.92 34.00 0.23
002550千红制药 0.36 0.65 8.29 8.31 0.22
600827百联股份 0.25 0.20 12.05 12.08 0.22
002455百川股份 0.63 2.48 9.63 9.65 0.21
603188亚邦股份 0.17 0.56 17.58 17.62 0.20
000099中信海直 0.39 0.88 12.92 12.94 0.19
000913*ST 钱江 0.75 0.58 12.06 12.08 0.18
000096广聚能源 0.25 0.20 11.87 11.89 0.17
600663陆 家 嘴 0.92 0.13 23.01 23.05 0.17
002229鸿博股份 0.66 2.32 24.31 24.35 0.16
000008神州高铁 0.59 0.33 10.26 10.28 0.16
603567珍 宝 岛 0.93 1.65 21.62 21.65 0.15
600500中化国际 0.12 0.10 8.67 8.68 0.14
600630龙头股份 1.36 1.87 16.42 16.44 0.13
000611*ST 蒙发 0.13 0.62 7.74 7.75 0.13
300174元力股份 1.46 2.04 24.29 24.32 0.12
002252上海莱士 0.22 0.02 37.14 37.18 0.11
600834申通地铁 0.38 0.30 13.05 13.06 0.11
600057象屿股份 0.10 0.23 10.03 10.04 0.08
300028金亚科技 0.93 3.45 16.19 16.20 0.06
000567海德股份 1.63 0.62 29.91 29.92 0.05
600021上海电力 0.10 0.09 10.19 10.19 0.04
002380科远股份 0.86 0.96 32.85 32.86 0.02

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示神州高铁盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-