环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2015-03-04 23:51:29
欧美地区股票指数--2015-03-03| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 18203.37 | -85.26 | -0.4662 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4979.901 | -28.195 | -0.563 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2107.78 | -9.61 | -0.4539 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6889.13 | -51.51 | -0.7422 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 11280.36 | -130 | -1.1393 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4869.25 | -48.07 | -0.9776 |
亚太地区股票指数--2015-03-03| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3507.9 | -93.365 | -2.5926 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3419.141 | -76.846 | -2.1981 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 292.93 | -3.906 | -1.3159 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3263.052 | -73.233 | -2.195 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1719.358 | -19.526 | -1.1229 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1107.454 | -9.89 | -0.8851 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 11526.223 | -357.794 | -3.0107 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9233.7 | -61.949 | -0.6664 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11945.25 | -268.5 | -2.1983 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4628.69 | -48.64 | -1.0399 |
| 香港 | 恒生指数 | 24702.78 | -184.66 | -0.742 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2001.38 | 4.57 | 0.2289 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 18815.16 | -11.72 | -0.0623 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9605.77 | 4.41 | 0.0459 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1562.84 | -19.3 | -1.2199 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3422.11 | 18.22 | 0.5353 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3422.11 | 18.22 | 0.5353 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 5474.619 | -3.212 | -0.0586 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年