环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-02-02 23:47:59
欧美地区股票指数--2016-02-01| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 16449.18 | -17.12 | -0.104 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4620.367 | 6.414 | 0.139 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 1939.38 | -0.86 | -0.0443 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6060.1 | -23.69 | -0.3894 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 9757.88 | -40.23 | -0.4106 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4392.33 | -24.69 | -0.559 |
亚太地区股票指数--2016-02-01| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 2901.0477 | -45.0425 | -1.5289 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2813.6787 | -51.079 | -1.783 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 340.5679 | -4.2881 | -1.2434 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2688.8536 | -48.746 | -1.7806 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1747.699 | -18.3 | -1.0362 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1132.782 | -13.989 | -1.2199 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 9322.006 | -96.198 | -1.0214 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9632.793 | -115.13 | -1.1811 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 8144.85 | -96.51 | -1.171 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3462.68 | -9.67 | -0.2785 |
| 香港 | 恒生指数 | 19595.5 | -87.61 | -0.4451 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1924.82 | 12.76 | 0.6673 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 17865.23 | 346.93 | 1.9804 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8156.96 | 11.75 | 0.1443 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1297.34 | -3.64 | -0.2798 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2602.41 | -26.7 | -1.0156 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2602.41 | -26.7 | -1.0156 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4624.635 | 9.472 | 0.2052 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年