环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-02-26 23:48:12
欧美地区股票指数--2016-02-25| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 16697.29 | 212.3 | 1.2878 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4582.205 | 39.599 | 0.8717 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 1951.7 | 21.9 | 1.1348 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6012.81 | 145.63 | 2.4821 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 9331.48 | 163.68 | 1.7854 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4248.45 | 93.11 | 2.2407 |
亚太地区股票指数--2016-02-25| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 2918.7501 | -190.7953 | -6.1358 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2868.492 | -196.4355 | -6.4091 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 347.4751 | -21.7754 | -5.8972 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2741.2454 | -187.6506 | -6.4069 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1817.927 | -144.378 | -7.3576 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1119.466 | -49.952 | -4.2715 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 9551.076 | -756.55 | -7.3397 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10068.541 | -823.625 | -7.5616 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 7871.94 | -189.77 | -2.354 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3379.45 | -61.59 | -1.7899 |
| 香港 | 恒生指数 | 18888.75 | -303.7 | -1.5824 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1918.57 | 6.04 | 0.3158 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 16140.34 | 224.55 | 1.4109 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8365.86 | 83 | 1.0021 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1333.42 | 1.49 | 0.1119 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2603.4 | -16.56 | -0.6321 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2603.4 | -16.56 | -0.6321 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4658.323 | 0.601 | 0.0129 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年