环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-03-10 23:48:20
欧美地区股票指数--2016-03-09| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17000.36 | 36.26 | 0.2137 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4674.378 | 25.553 | 0.5497 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 1989.26 | 10 | 0.5052 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6146.32 | 20.88 | 0.3409 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 9723.09 | 30.27 | 0.3123 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4425.65 | 21.63 | 0.4911 |
亚太地区股票指数--2016-03-09| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3071.907 | -35.7657 | -1.1509 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2995.8122 | -40.615 | -1.3376 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 352.5968 | -5.4234 | -1.5148 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2862.556 | -38.831 | -1.3384 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1791.579 | -38.836 | -2.1217 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1099.685 | -16.832 | -1.5075 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 9523.144 | -209.583 | -2.1534 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9927.654 | -208.127 | -2.0534 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 8441.48 | -63.74 | -0.7494 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3627.57 | -32.43 | -0.8861 |
| 香港 | 恒生指数 | 19996.26 | -15.32 | -0.0766 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1952.95 | 6.83 | 0.351 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 16642.2 | -140.95 | -0.8398 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8634.11 | -30.2 | -0.3486 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1390.66 | 16.04 | 1.1669 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2810.43 | 31.66 | 1.1394 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2810.43 | 31.66 | 1.1394 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年