环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-03-15 23:48:34
欧美地区股票指数--2016-03-14| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17229.13 | 15.82 | 0.0919 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4750.28 | 1.814 | 0.0382 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2019.64 | -2.55 | -0.1261 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6174.57 | 34.78 | 0.5665 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 9990.26 | 159.13 | 1.6186 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4506.59 | 13.8 | 0.3072 |
亚太地区股票指数--2016-03-14| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3065.6904 | 47.406 | 1.5706 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2992.3767 | 51.4398 | 1.7491 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 358.6373 | 7.198 | 2.0481 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2859.499 | 49.1916 | 1.7504 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1825.017 | 62.953 | 3.5727 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1100.799 | 16.024 | 1.4772 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 9665.13 | 301.725 | 3.2224 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10118.032 | 359.939 | 3.6886 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 8686.27 | 124.9 | 1.4589 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3710.58 | 16.14 | 0.4369 |
| 香港 | 恒生指数 | 20435.34 | 235.74 | 1.1671 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1972.27 | 0.86 | 0.0436 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 17233.75 | 294.88 | 1.7408 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8747.9 | 41.76 | 0.4797 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1394.27 | 0.86 | 0.0617 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2847.06 | 18.2 | 0.6434 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2847.06 | 18.2 | 0.6434 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4877.531 | 63.752 | 1.3244 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年