环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-03-30 23:50:50
欧美地区股票指数--2016-03-29| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17633.11 | 97.72 | 0.5573 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4846.623 | 79.836 | 1.6748 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2055.01 | 17.96 | 0.8817 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6105.9 | -0.58 | -0.0095 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 9887.94 | 36.59 | 0.3714 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4366.67 | 36.99 | 0.8543 |
亚太地区股票指数--2016-03-29| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3135.4098 | -34.3185 | -1.0827 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3055.4346 | -39.7895 | -1.2855 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 368.355 | -3.7829 | -1.0165 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2919.8318 | -37.9882 | -1.2843 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1924.823 | -35.819 | -1.8269 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1129.483 | -6.29 | -0.5538 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10094.712 | -182.128 | -1.7722 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10716.495 | -209.193 | -1.9147 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 8726.93 | 25.8 | 0.2965 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3650.58 | -29.15 | -0.7922 |
| 香港 | 恒生指数 | 20366.3 | 20.69 | 0.1017 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1994.91 | 12.37 | 0.6239 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 17103.53 | -30.84 | -0.18 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8617.35 | -73.1 | -0.8412 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1392.85 | 3.84 | 0.2765 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2819.08 | -11.21 | -0.3961 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2819.08 | -11.21 | -0.3961 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4781.297 | 7.671 | 0.1607 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年