环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-04-28 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-04-27| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 18041.55 | 51.23 | 0.2848 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4863.141 | -25.142 | -0.5143 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2095.15 | 3.45 | 0.1649 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6319.91 | 35.39 | 0.5631 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 10299.83 | 40.24 | 0.3922 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4559.4 | 26.22 | 0.5784 |
亚太地区股票指数--2016-04-27| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3165.9156 | -13.2449 | -0.4166 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3090.9766 | -11.5827 | -0.3733 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 369.0594 | -0.2426 | -0.0657 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2953.6709 | -11.0288 | -0.372 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1962.686 | -5.739 | -0.2916 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1123.454 | -1.315 | -0.1169 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10174.159 | -35.742 | -0.3501 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11013.658 | -32.624 | -0.2953 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9037.48 | 21.36 | 0.2369 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3812.36 | -14.87 | -0.3885 |
| 香港 | 恒生指数 | 21361.6 | -45.67 | -0.2133 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2015.4 | -4.23 | -0.2094 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 17290.49 | -62.79 | -0.3618 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8563.05 | -18.52 | -0.2158 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1411.84 | -6.94 | -0.4892 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2874.72 | -19.94 | -0.6889 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2874.72 | -19.94 | -0.6889 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4845.658 | 31.565 | 0.6557 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年