环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-04-29 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-04-28| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17830.76 | -210.79 | -1.1684 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4805.291 | -57.85 | -1.1896 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2075.81 | -19.34 | -0.9231 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6322.4 | 2.49 | 0.0394 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 10321.15 | 21.32 | 0.207 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4557.36 | -2.04 | -0.0447 |
亚太地区股票指数--2016-04-28| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3160.5809 | -5.3347 | -0.1685 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3082.5067 | -8.4699 | -0.274 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 368.3757 | -0.6837 | -0.1853 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2945.5886 | -8.0823 | -0.2736 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1960.402 | -2.284 | -0.1164 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1119.032 | -4.422 | -0.3936 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10149.909 | -24.25 | -0.2383 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10988.463 | -25.195 | -0.2288 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9060.93 | 23.45 | 0.2595 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3803.33 | -9.03 | -0.2369 |
| 香港 | 恒生指数 | 21388.03 | 26.43 | 0.1237 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2000.93 | -14.47 | -0.718 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 16666.05 | -624.44 | -3.6115 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8473.87 | -89.18 | -1.0415 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1399.91 | -11.93 | -0.845 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2862.3 | -12.42 | -0.432 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2862.3 | -12.42 | -0.432 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4848.39 | 2.732 | 0.0564 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年