环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-06-18 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-06-17| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17675.16 | -57.94 | -0.3267 |
亚太地区股票指数--2016-06-17| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3110.3572 | 15.6824 | 0.5068 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3019.8961 | 12.8979 | 0.4289 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 342.0474 | 0.4836 | 0.1416 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2885.105 | 12.2884 | 0.4277 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1988.473 | 16.026 | 0.8125 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1075.596 | 5.669 | 0.5298 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10182.526 | 67.404 | 0.6664 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11206.722 | 64.401 | 0.578 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1953.4 | 1.41 | 0.0722 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 15599.66 | 165.52 | 1.0724 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8568.08 | 73.94 | 0.8705 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1421.32 | 10.13 | 0.7178 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 4835.143 | 20.752 | 0.431 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年